序號 | 時間(年) | 單位:‰ |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2023(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2012 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2011 | 13.31 |
15 | 2010 | 13.96 |
16 | 2009 | 13.65 |
17 | 2008 | 13.49 |
18 | 2007 | 13.28 |
19 | 2006 | 13.97 |
20 | 2005 | 14.59 |
21 | 2004 | 15.08 |
22 | 2003 | 15.91 |
23 | 2002 | 17.96 |
24 | 2001 | 18.56 |
25 | 2000 | 20.59 |
26 | 1999 | 21.92 |
27 | 1998 | 22.02 |
28 | 1997 | 22.15 |
29 | 1996 | 22.05 |
30 | 1995 | 21.86 |
31 | 1994 | 22.92 |
32 | 1993 | 22.60 |
33 | 1992 | 22.40 |
34 | 1991 | 22.42 |
35 | 1990 | 23.09 |
36 | 1989 | 21.23 |
37 | 1988 | 23.81 |
38 | 1987 | 23.69 |
39 | 1986 | 24.11 |
40 | 1985 | 20.33 |
41 | 1984 | 18.85 |
42 | 1983 | 20.81 |
43 | 1982 | 24.81 |
44 | 1981 | 23.72 |
45 | 1980 | 24.70 |
46 | 1979 | 26.89 |
47 | 1978 | 28.62 |
48 | 1977 | 31.77 |
49 | 1976 | 35.48 |
50 | 1975 | 40.11 |
51 | 1974 | 40.76 |
52 | 1973 | 40.56 |
53 | 1972 | 40.02 |
54 | 1971 | 40.73 |
55 | 1970 | 43.09 |
56 | 1969 | 42.02 |
57 | 1968 | 43.64 |
58 | 1967 | 43.94 |
59 | 1966 | 44.04 |
60 | 1965 | 49.96 |
61 | 1964 | 52.62 |
62 | 1963 | 48.70 |
63 | 1962 | 43.72 |
64 | 1961 | 16.58 |
65 | 1960 | 19.97 |
66 | 1959 | 27.57 |
67 | 1958 | 33.69 |
68 | 1957 | 34.43 |
69 | 1956 | 32.26 |
70 | 1955 | 37.92 |
71 | 1954 | 37.20 |
72 | 1953 | 38.43 |
73 | 1952 | 39.46 |
74 | 1951 | 33.33 |
75 | 1950 | 32.15 |
76 | 1949 | 30.51 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
全國:人口出生率(年) | ‰ | 1949 - 2023 | 進入查看 |
北京市:人口出生率(年) | ‰ | 1949 - 2023 | 進入查看 |
天津市:人口出生率(年) | ‰ | 1949 - 2023 | 進入查看 |
河北省:人口出生率(年) | ‰ | 1949 - 2023 | 進入查看 |
山西省:人口出生率(年) | ‰ | 1949 - 2023 | 進入查看 |
內蒙古自治區:人口出生率(年) | ‰ | 1954 - 2023 | 進入查看 |
遼寧省:人口出生率(年) | ‰ | 1949 - 2023 | 進入查看 |
吉林省:人口出生率(年) | ‰ | 1949 - 2023 | 進入查看 |
黑龍江省:人口出生率(年) | ‰ | 1954 - 2022 | 進入查看 |
上海市:人口出生率(年) | ‰ | 1950 - 2023 | 進入查看 |
江蘇省:人口出生率(年) | ‰ | 1949 - 2023 | 進入查看 |
浙江省:人口出生率(年) | ‰ | 1949 - 2023 | 進入查看 |
安徽省:人口出生率(年) | ‰ | 1949 - 2022 | 進入查看 |
福建省:人口出生率(年) | ‰ | 1952 - 2023 | 進入查看 |
江西省:人口出生率(年) | ‰ | 1949 - 2023 | 進入查看 |
山東省:人口出生率(年) | ‰ | 1949 - 2023 | 進入查看 |
河南省:人口出生率(年) | ‰ | 1954 - 2023 | 進入查看 |
湖北省:人口出生率(年) | ‰ | 1949 - 2023 | 進入查看 |
湖南省:人口出生率(年) | ‰ | 1950 - 2023 | 進入查看 |
廣東省:人口出生率(年) | ‰ | 1949 - 2023 | 進入查看 |
廣西壯族自治區:人口出生率(年) | ‰ | 1950 - 2023 | 進入查看 |
海南省:人口出生率(年) | ‰ | 1957 - 2023 | 進入查看 |
重慶市:人口出生率(年) | ‰ | 1954 - 2022 | 進入查看 |
四川省:人口出生率(年) | ‰ | 1950 - 2023 | 進入查看 |
云南省:人口出生率(年) | ‰ | 1950 - 2023 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約31個)>> |