序號 | 時間(年) | 單位:‰ |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2012 | 13.58 |
15 | 2011 | 13.35 |
16 | 2010 | 13.10 |
17 | 2009 | 13.05 |
18 | 2008 | 12.68 |
19 | 2007 | 11.96 |
20 | 2006 | 11.92 |
21 | 2005 | 11.90 |
22 | 2004 | 11.89 |
23 | 2003 | 11.82 |
24 | 2002 | 11.56 |
25 | 2001 | 11.80 |
26 | 2000 | 11.45 |
27 | 1999 | 11.72 |
28 | 1998 | 12.31 |
29 | 1997 | 12.59 |
30 | 1996 | 12.81 |
31 | 1995 | 13.02 |
32 | 1994 | 13.88 |
33 | 1993 | 14.08 |
34 | 1992 | 16.70 |
35 | 1991 | 20.50 |
36 | 1990 | 23.93 |
37 | 1989 | 22.91 |
38 | 1988 | 23.32 |
39 | 1987 | 23.62 |
40 | 1986 | 19.90 |
41 | 1985 | 18.16 |
42 | 1984 | 16.66 |
43 | 1983 | 16.48 |
44 | 1982 | 21.98 |
45 | 1981 | 21.11 |
46 | 1980 | 17.68 |
47 | 1979 | 17.84 |
48 | 1978 | 17.40 |
49 | 1977 | 18.61 |
50 | 1976 | 20.07 |
51 | 1975 | 25.04 |
52 | 1974 | 27.11 |
53 | 1973 | 29.21 |
54 | 1972 | 29.93 |
55 | 1971 | 29.13 |
56 | 1970 | 30.75 |
57 | 1969 | 32.37 |
58 | 1968 | 33.99 |
59 | 1967 | 35.61 |
60 | 1966 | 37.23 |
61 | 1965 | 42.25 |
62 | 1964 | 42.20 |
63 | 1963 | 47.29 |
64 | 1962 | 41.40 |
65 | 1961 | 12.51 |
66 | 1960 | 19.49 |
67 | 1959 | 24.00 |
68 | 1958 | 29.96 |
69 | 1957 | 33.47 |
70 | 1956 | 29.59 |
71 | 1955 | 31.10 |
72 | 1954 | 37.85 |
73 | 1953 | 36.00 |
74 | 1952 | 37.00 |
75 | 1951 | 37.00 |
76 | 1950 | 37.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
全國:人口出生率(年) | ‰ | 1949 - 2023 | 進入查看 |
北京市:人口出生率(年) | ‰ | 1949 - 2023 | 進入查看 |
天津市:人口出生率(年) | ‰ | 1949 - 2023 | 進入查看 |
河北省:人口出生率(年) | ‰ | 1949 - 2023 | 進入查看 |
山西省:人口出生率(年) | ‰ | 1949 - 2023 | 進入查看 |
內蒙古自治區:人口出生率(年) | ‰ | 1954 - 2023 | 進入查看 |
遼寧省:人口出生率(年) | ‰ | 1949 - 2023 | 進入查看 |
吉林省:人口出生率(年) | ‰ | 1949 - 2023 | 進入查看 |
黑龍江省:人口出生率(年) | ‰ | 1954 - 2022 | 進入查看 |
上海市:人口出生率(年) | ‰ | 1950 - 2023 | 進入查看 |
江蘇省:人口出生率(年) | ‰ | 1949 - 2023 | 進入查看 |
浙江省:人口出生率(年) | ‰ | 1949 - 2023 | 進入查看 |
安徽省:人口出生率(年) | ‰ | 1949 - 2022 | 進入查看 |
福建省:人口出生率(年) | ‰ | 1952 - 2023 | 進入查看 |
江西省:人口出生率(年) | ‰ | 1949 - 2023 | 進入查看 |
山東省:人口出生率(年) | ‰ | 1949 - 2023 | 進入查看 |
河南省:人口出生率(年) | ‰ | 1954 - 2023 | 進入查看 |
湖北省:人口出生率(年) | ‰ | 1949 - 2023 | 進入查看 |
廣東省:人口出生率(年) | ‰ | 1949 - 2023 | 進入查看 |
廣西壯族自治區:人口出生率(年) | ‰ | 1950 - 2023 | 進入查看 |
海南省:人口出生率(年) | ‰ | 1957 - 2023 | 進入查看 |
重慶市:人口出生率(年) | ‰ | 1954 - 2022 | 進入查看 |
四川省:人口出生率(年) | ‰ | 1950 - 2023 | 進入查看 |
貴州省:人口出生率(年) | ‰ | 1949 - 2022 | 進入查看 |
云南省:人口出生率(年) | ‰ | 1950 - 2023 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約31個)>> |