序號 | 時間(月) | 單位:萬元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即???通 |
43 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2022.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2021.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2020.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2019.01 | 開??后顯示數據,立即開通 |
81 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2017.06 | 108980.45 |
100 | 2017.05 | 84909.39 |
101 | 2017.04 | 67939.25 |
102 | 2017.03 | 53463.68 |
103 | 2017.02 | 26027.56 |
104 | 2017.01 | 15785.95 |
105 | 2016.12 | 153097.98 |
106 | 2016.11 | 144019.86 |
107 | 2016.10 | 135241.15 |
108 | 2016.09 | 123289.09 |
109 | 2016.08 | 105417.78 |
110 | 2016.07 | 91644.47 |
111 | 2016.06 | 81948.73 |
112 | 2016.05 | 67452.79 |
113 | 2016.04 | 56019.14 |
114 | 2016.03 | 46245.50 |
115 | 2016.02 | 34798.48 |
116 | 2016.01 | 20126.36 |
117 | 2015.12 | 102094.69 |
118 | 2015.11 | 95162.69 |
119 | 2015.10 | 86566.55 |
120 | 2015.09 | 78811.62 |
121 | 2015.08 | 66921.86 |
122 | 2015.07 | 60264.11 |
123 | 2015.06 | 54477.12 |
124 | 2015.05 | 44828.49 |
125 | 2015.04 | 34479.69 |
126 | 2015.03 | 25719.30 |
127 | 2015.02 | 17311.49 |
128 | 2015.01 | 10905.81 |
129 | 2014.12 | 84526.60 |
130 | 2014.11 | 78531.90 |
131 | 2014.10 | 72624.85 |
132 | 2014.09 | 62384.44 |
133 | 2014.08 | 50952.22 |
134 | 2014.07 | 45247.24 |
135 | 2014.06 | 40574.62 |
136 | 2014.05 | 32514.32 |
137 | 2014.04 | 27027.98 |
138 | 2014.03 | 22064.63 |
139 | 2014.02 | 16502.22 |
140 | 2014.01 | 10224.59 |
141 | 2013.12 | 58904.00 |
142 | 2013.11 | 54710.92 |
143 | 2013.10 | 50796.21 |
144 | 2013.09 | 46294.39 |
145 | 2013.08 | 35791.26 |
146 | 2013.07 | 30952.50 |
147 | 2013.06 | 27222.44 |
148 | 2013.05 | 22540.68 |
149 | 2013.04 | 17367.94 |
150 | 2013.03 | 13732.84 |
151 | 2013.02 | 9161.03 |
152 | 2013.01 | 5875.86 |
153 | 2012.12 | 52088.28 |
154 | 2012.11 | 47134.73 |
155 | 2012.10 | 43497.64 |
156 | 2012.09 | 38563.40 |
157 | 2012.08 | 30115.61 |
158 | 2012.07 | 26897.40 |
159 | 2012.06 | 23926.29 |
160 | 2012.05 | 18784.29 |
161 | 2012.04 | 14227.81 |
162 | 2012.03 | 10811.77 |
163 | 2012.02 | 5891.82 |
164 | 2012.01 | 3177.63 |
165 | 2011.12 | 43487.75 |
166 | 2011.11 | 40035.44 |
167 | 2011.10 | 37159.69 |
168 | 2011.09 | 33205.14 |
169 | 2011.08 | 26596.85 |
170 | 2011.07 | 23663.05 |
171 | 2011.06 | 21811.82 |
172 | 2011.05 | 16246.39 |
173 | 2011.04 | 12324.61 |
174 | 2011.03 | 9271.85 |
175 | 2011.02 | 5721.53 |
176 | 2011.01 | 3168.86 |
177 | 2010.12 | 38158.62 |
178 | 2010.11 | 33596.56 |
179 | 2010.10 | 31041.24 |
180 | 2010.09 | 27137.89 |
181 | 2010.08 | 21379.25 |
182 | 2010.07 | 19272.91 |
183 | 2010.06 | 17488.42 |
184 | 2010.05 | 13469.61 |
185 | 2010.04 | 10315.13 |
186 | 2010.03 | 7695.59 |
187 | 2010.02 | 4424.83 |
188 | 2010.01 | 2760.18 |
189 | 2009.12 | 34878.49 |
190 | 2009.11 | 31819.42 |
191 | 2009.10 | 29558.42 |
192 | 2009.09 | 27104.73 |
193 | 2009.08 | 21214.63 |
194 | 2009.07 | 19409.72 |
195 | 2009.06 | 17708.32 |
196 | 2009.05 | 13927.64 |
197 | 2009.04 | 10777.18 |
198 | 2009.03 | 8487.64 |
199 | 2009.02 | 5845.83 |
200 | 2009.01 | 4117.94 |
201 | 2008.12 | 32103.43 |
202 | 2008.11 | 29339.11 |
203 | 2008.10 | 27457.62 |
204 | 2008.09 | 24569.88 |
205 | 2008.08 | 19587.05 |
206 | 2008.07 | 17920.08 |
207 | 2008.06 | 16174.67 |
208 | 2008.05 | 12363.14 |
209 | 2008.04 | 9656.68 |
210 | 2008.03 | 7803.79 |
211 | 2008.02 | 5631.50 |
212 | 2008.01 | 4248.47 |
213 | 2007.12 | 27066.15 |
214 | 2007.11 | 24459.46 |
215 | 2007.10 | 22855.51 |
216 | 2007.09 | 20703.54 |
217 | 2007.08 | 17090.24 |
218 | 2007.07 | 15607.65 |
219 | 2007.06 | 14093.56 |
220 | 2007.05 | 10521.04 |
221 | 2007.04 | 8284.89 |
222 | 2007.03 | 5835.67 |
223 | 2007.02 | 3805.50 |
224 | 2007.01 | 2486.43 |
225 | 2006.12 | 32817.59 |
226 | 2006.11 | 29501.28 |
227 | 2006.10 | 26781.15 |
228 | 2006.09 | 24534.73 |
229 | 2006.08 | 20255.92 |
230 | 2006.07 | 18338.47 |
231 | 2006.06 | 16779.90 |
232 | 2006.05 | 12875.31 |
233 | 2006.04 | 9285.09 |
234 | 2006.03 | 7282.76 |
235 | 2006.02 | 4268.80 |
236 | 2006.01 | 2456.28 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
北京:健康險收入(月) | 萬元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
天津:健康險收入(月) | 萬元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
河北:健康險收入(月) | 萬元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
遼寧:健康險收入(月) | 萬元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
大連:健康險收入(月) | 萬元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
上海:健康險收入(月) | 萬元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
江蘇:健康險收入(月) | 萬元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
浙江:健康險收入(月) | 萬元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
福建:健康險收入(月) | 萬元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
廈門:健康險收入(月) | 萬元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
山東:健康險收入(月) | 萬元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
青島:健康險收入(月) | 萬元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
廣東:健康險收入(月) | 萬元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
深圳:健康險收入(月) | 萬元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
海南:健康險收入(月) | 萬元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
山西:健康險收入(月) | 萬元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
吉林:健康險收入(月) | 萬元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
黑龍江:健康險收入(月) | 萬元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
安徽:健康險收入(月) | 萬元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
江西:健康險收入(月) | 萬元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
河南:健康險收入(月) | 萬元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
湖北:健康險收入(月) | 萬元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
湖南:健康險收入(月) | 萬元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
重慶:健康險收入(月) | 萬元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
四川:健康險收入(月) | 萬元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約36個)>> |