序號 | 時間(月) | 單位:萬元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2022.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2021.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2020.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2017.06 | 1781230.33 |
100 | 2017.05 | 1578998.49 |
101 | 2017.04 | 1368291.90 |
102 | 2017.03 | 1161805.29 |
103 | 2017.02 | 847907.68 |
104 | 2017.01 | 550841.40 |
105 | 2016.12 | 3231773.31 |
106 | 2016.11 | 3057216.15 |
107 | 2016.10 | 2918623.16 |
108 | 2016.09 | 2770634.47 |
109 | 2016.08 | 2574471.68 |
110 | 2016.07 | 2287793.85 |
111 | 2016.06 | 1930387.50 |
112 | 2016.05 | 1641647.97 |
113 | 2016.04 | 1355167.66 |
114 | 2016.03 | 1010772.22 |
115 | 2016.02 | 678902.39 |
116 | 2016.01 | 428904.85 |
117 | 2015.12 | 2433213.03 |
118 | 2015.11 | 2239225.77 |
119 | 2015.10 | 2030846.67 |
120 | 2015.09 | 1838620.67 |
121 | 2015.08 | 1635091.31 |
122 | 2015.07 | 1443878.78 |
123 | 2015.06 | 1258430.42 |
124 | 2015.05 | 1040433.78 |
125 | 2015.04 | 890833.20 |
126 | 2015.03 | 742849.90 |
127 | 2015.02 | 463696.60 |
128 | 2015.01 | 296106.41 |
129 | 2014.12 | 1491606.30 |
130 | 2014.11 | 1390167.51 |
131 | 2014.10 | 1310500.51 |
132 | 2014.09 | 1231193.06 |
133 | 2014.08 | 1127500.05 |
134 | 2014.07 | 1040458.59 |
135 | 2014.06 | 879146.53 |
136 | 2014.05 | 774037.61 |
137 | 2014.04 | 684718.80 |
138 | 2014.03 | 600853.69 |
139 | 2014.02 | 463847.19 |
140 | 2014.01 | 356831.55 |
141 | 2013.12 | 1056751.72 |
142 | 2013.11 | 972615.81 |
143 | 2013.10 | 907335.63 |
144 | 2013.09 | 845042.39 |
145 | 2013.08 | 765517.28 |
146 | 2013.07 | 689415.62 |
147 | 2013.06 | 610317.34 |
148 | 2013.05 | 492947.12 |
149 | 2013.04 | 432225.61 |
150 | 2013.03 | 358170.30 |
151 | 2013.02 | 279682.85 |
152 | 2013.01 | 161967.33 |
153 | 2012.12 | 800565.68 |
154 | 2012.11 | 728483.10 |
155 | 2012.10 | 673310.34 |
156 | 2012.09 | 623436.74 |
157 | 2012.08 | 564642.84 |
158 | 2012.07 | 510067.42 |
159 | 2012.06 | 508674.06 |
160 | 2012.05 | 418201.73 |
161 | 2012.04 | 299351.61 |
162 | 2012.03 | 247297.22 |
163 | 2012.02 | 155340.41 |
164 | 2012.01 | 86967.26 |
165 | 2011.12 | 663227.05 |
166 | 2011.11 | 602455.32 |
167 | 2011.10 | 550189.82 |
168 | 2011.09 | 506261.97 |
169 | 2011.08 | 454843.25 |
170 | 2011.07 | 413629.01 |
171 | 2011.06 | 365124.36 |
172 | 2011.05 | 305875.91 |
173 | 2011.04 | 265584.00 |
174 | 2011.03 | 209725.95 |
175 | 2011.02 | 127791.49 |
176 | 2011.01 | 69128.98 |
177 | 2010.12 | 639665.74 |
178 | 2010.11 | 578620.88 |
179 | 2010.10 | 531275.83 |
180 | 2010.09 | 481443.84 |
181 | 2010.08 | 431125.66 |
182 | 2010.07 | 387600.57 |
183 | 2010.06 | 343916.79 |
184 | 2010.05 | 277929.15 |
185 | 2010.04 | 235936.75 |
186 | 2010.03 | 185304.77 |
187 | 2010.02 | 114451.61 |
188 | 2010.01 | 70575.87 |
189 | 2009.12 | 568334.93 |
190 | 2009.11 | 505315.56 |
191 | 2009.10 | 462317.89 |
192 | 2009.09 | 429020.06 |
193 | 2009.08 | 381437.08 |
194 | 2009.07 | 346841.25 |
195 | 2009.06 | 310309.54 |
196 | 2009.05 | 230975.41 |
197 | 2009.04 | 193531.08 |
198 | 2009.03 | 152510.12 |
199 | 2009.02 | 90293.28 |
200 | 2009.01 | 52107.49 |
201 | 2008.12 | 516459.54 |
202 | 2008.11 | 465876.65 |
203 | 2008.10 | 430174.03 |
204 | 2008.09 | 398966.59 |
205 | 2008.08 | 362419.99 |
206 | 2008.07 | 330361.35 |
207 | 2008.06 | 294524.84 |
208 | 2008.05 | 220742.82 |
209 | 2008.04 | 181658.93 |
210 | 2008.03 | 136586.35 |
211 | 2008.02 | 79908.76 |
212 | 2008.01 | 49216.65 |
213 | 2007.12 | 430649.08 |
214 | 2007.11 | 405382.52 |
215 | 2007.10 | 362579.00 |
216 | 2007.09 | 322973.98 |
217 | 2007.08 | 289557.02 |
218 | 2007.07 | 261922.66 |
219 | 2007.06 | 235500.23 |
220 | 2007.05 | 181334.45 |
221 | 2007.04 | 151372.34 |
222 | 2007.03 | 115343.97 |
223 | 2007.02 | 70509.64 |
224 | 2007.01 | 38427.33 |
225 | 2006.12 | 435701.73 |
226 | 2006.11 | 380846.44 |
227 | 2006.10 | 340350.39 |
228 | 2006.09 | 312336.03 |
229 | 2006.08 | 279415.55 |
230 | 2006.07 | 253830.62 |
231 | 2006.06 | 228698.25 |
232 | 2006.05 | 180087.96 |
233 | 2006.04 | 145631.58 |
234 | 2006.03 | 107986.47 |
235 | 2006.02 | 68431.13 |
236 | 2006.01 | 35053.08 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
天津:健康險收入(月) | 萬元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
河北:健康險收入(月) | 萬元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
遼寧:健康險收入(月) | 萬元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
大連:健康險收入(月) | 萬元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
上海:健康險收入(月) | 萬元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
江蘇:健康險收入(月) | 萬元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
浙江:健康險收入(月) | 萬元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
寧波:健康險收入(月) | 萬元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
福建:健康險收入(月) | 萬元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
廈門:健康險收入(月) | 萬元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
山東:健康險收入(月) | 萬元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
青島:健康險收入(月) | 萬元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
廣東:健康險收入(月) | 萬元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
深圳:健康險收入(月) | 萬元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
海南:健康險收入(月) | 萬元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
山西:健康險收入(月) | 萬元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
吉林:健康險收入(月) | 萬元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
黑龍江:健康險收入(月) | 萬元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
安徽:健康險收入(月) | 萬元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
江西:健康險收入(月) | 萬元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
河南:健康險收入(月) | 萬元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
湖北:健康險收入(月) | 萬元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
湖南:健康險收入(月) | 萬元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
重慶:健康險收入(月) | 萬元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
四川:健康險收入(月) | 萬元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約36個)>> |