采鹽:固定資產凈值平均余額:累計值

時間范圍:2000.03 - 2007.11單位:千元數據來源:國家統計局
圖表顯示選項:

圖表顏色:

圖表起止時間: - (拖動下面左右滑塊改變圖表起始時間)
下載表格數據采鹽:固定資產凈值平均余額:累計值 的數據如下:
序號 時間(月) 單位:千元
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。
1 2007.11 13301062.00
2 2007.08 13113801.00
3 2007.05 12926095.00
4 2007.02 12588830.00
5 2006.12 12149570.00
6 2006.11 11840528.00
7 2006.10 11417924.00
8 2006.09 11700359.00
9 2006.08 11513752.00
10 2006.07 10911573.00
11 2006.06 10143962.00
12 2006.05 10255575.00
13 2006.04 10117740.00
14 2006.03 10846930.00
15 2006.02 9899361.00
16 2005.12 9092391.00
17 2005.11 8742096.00
18 2005.10 8480827.00
19 2005.09 8319876.00
20 2005.08 8009073.00
21 2005.07 8149383.00
22 2005.06 8705540.00
23 2005.05 8066709.00
24 2005.04 9568196.00
25 2005.03 9840339.00
26 2005.02 9188789.00
27 2004.12 8809253.00
28 2004.11 8912429.00
29 2004.10 8699363.00
30 2004.09 8579410.00
31 2004.08 8639776.00
32 2004.07 8524625.00
33 2004.06 8529635.00
34 2004.05 8414940.00
35 2004.04 8407059.00
36 2004.03 8443333.00
37 2004.02 10341277.00
38 2003.12 8008897.00
39 2003.11 8384171.00
40 2003.10 8354474.00
41 2003.09 8311380.00
42 2003.08 8245371.00
43 2003.07 8347278.00
44 2003.06 8126757.00
45 2003.05 8422408.00
46 2003.04 8489940.00
47 2003.03 8473195.00
48 2003.02 8000588.00
49 2002.12 8835500.00
50 2002.11 8790189.00
51 2002.10 8775169.00
52 2002.09 8669670.00
53 2002.08 8830908.00
54 2002.07 8842420.00
55 2002.06 8776648.00
56 2002.05 8902124.00
57 2002.04 8788699.00
58 2002.03 8729517.00
59 2002.02 8600639.00
60 2001.12 8165046.00
61 2001.11 8106343.00
62 2001.10 8139544.00
63 2001.09 8136947.00
64 2001.08 7888376.00
65 2001.07 8366817.00
66 2001.06 8338849.00
67 2001.05 8447056.00
68 2001.04 8509088.00
69 2001.03 8047593.00
70 2001.02 8097546.00
71 2000.12 8021347.00
72 2000.11 7981603.00
73 2000.10 7922684.00
74 2000.09 7998084.00
75 2000.08 8175496.00
76 2000.07 8389158.00
77 2000.06 9129215.00
78 2000.05 8438603.00
79 2000.04 8699777.00
80 2000.03 8734944.00
采鹽(月) 下的其他數據:
數據名(時間) 單位 起止時間 操作
采鹽:虧損企業單位數(月) 2000.03 - 2015.10 進入查看
采鹽:企業單位數(月) 2000.03 - 2015.10 進入查看
采鹽:工業銷售產值(當年價格):累計值(月) 千元 2003.02 - 2013.02 進入查看
采鹽:全部從業人員平均人數:累計同比(月) % 2000.03 - 2013.02 進入查看
采鹽:稅金總額:累計值(月) 千元 2000.03 - 2015.10 進入查看
采鹽:虧損企業數量比例(月) % 2000.03 - 2015.10 進入查看
采鹽:固定資產凈值平均余額:累計同比(月) % 2000.03 - 2007.11 進入查看
采鹽:產品銷售成本:累計同比(月) % 2000.03 - 2015.10 進入查看
采鹽:銷售利潤率(月) % 2000.03 - 2015.10 進入查看
采鹽:產成品:累計同比(月) % 2000.03 - 2015.10 進入查看
采鹽:利潤總額:去年累計值(月) 千元 2000.03 - 2015.10 進入查看
采鹽:資金利稅率(月) % 2000.03 - 2015.10 進入查看
采鹽:總資產周轉率(月) 2000.03 - 2015.10 進入查看
采鹽:虧損企業虧損總額:累計同比(月) % 2000.03 - 2015.10 進入查看
采鹽:負債合計:累計同比(月) % 2000.03 - 2015.10 進入查看
采鹽:流動資產平均余額:累計同比(月) % 2000.03 - 2015.10 進入查看
采鹽:負債合計:累計值(月) 千元 2000.03 - 2015.10 進入查看
采鹽:產品銷售稅金及附加:累計同比(月) % 2000.03 - 2015.10 進入查看
采鹽:資本保值增值率(月) % 2000.03 - 2015.10 進入查看
采鹽:全部從業人員平均人數:累計值(月) 2000.03 - 2013.02 進入查看
采鹽:工業總產值(當年價格):累計同比(月) % 2000.03 - 2009.02 進入查看
采鹽:成本費用利潤率(月) % 2000.03 - 2015.10 進入查看
采鹽:應收賬款凈額:累計同比(月) % 2000.03 - 2015.10 進入查看
采鹽:管理費用:累計值(月) 千元 2000.03 - 2015.10 進入查看
采鹽:稅金總額:累計同比(月) % 2000.03 - 2015.10 進入查看
查看更多相關指標(約54個)>>
前瞻經濟學人APP(掃一掃左側二維碼下載)
  • 10000+ 行業干貨 免費領取
  • 1000000+ 行業數據 任君使用
  • 500+ 行業研究員 解答你的問題
  • 1000+ 行業報告 快速下載
  • 10000+ 全球新興產業前瞻性分析
  • 365+ 每日全球財經大事 一手掌握