序號 | 時間(月) | 單位:% |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2007.11 | 16.01 |
2 | 2007.08 | 15.20 |
3 | 2007.05 | 27.42 |
4 | 2007.02 | 28.48 |
5 | 2006.12 | 37.09 |
6 | 2006.11 | 35.10 |
7 | 2006.10 | 26.37 |
8 | 2006.09 | 30.42 |
9 | 2006.08 | 22.35 |
10 | 2006.07 | 25.72 |
11 | 2006.06 | 12.33 |
12 | 2006.05 | 19.46 |
13 | 2006.04 | 17.67 |
14 | 2006.03 | 26.26 |
15 | 2006.02 | 20.57 |
16 | 2005.12 | 20.06 |
17 | 2005.11 | 18.41 |
18 | 2005.10 | 18.20 |
19 | 2005.09 | 17.63 |
20 | 2005.08 | 11.94 |
21 | 2005.07 | 15.41 |
22 | 2005.06 | 23.86 |
23 | 2005.05 | 16.55 |
24 | 2005.04 | 15.84 |
25 | 2005.03 | 16.45 |
26 | 2005.02 | 7.94 |
27 | 2004.12 | 9.03 |
28 | 2004.11 | 9.10 |
29 | 2004.10 | 10.12 |
30 | 2004.09 | 9.84 |
31 | 2004.08 | 7.32 |
32 | 2004.07 | 4.63 |
33 | 2004.06 | 5.95 |
34 | 2004.05 | 5.53 |
35 | 2004.04 | 10.01 |
36 | 2004.03 | 8.65 |
37 | 2004.02 | 12.63 |
38 | 2003.12 | 0.34 |
39 | 2003.11 | 7.16 |
40 | 2003.10 | 7.62 |
41 | 2003.09 | 6.74 |
42 | 2003.08 | 5.93 |
43 | 2003.07 | 6.63 |
44 | 2003.06 | 3.94 |
45 | 2003.05 | 3.26 |
46 | 2003.04 | 3.04 |
47 | 2003.03 | -1.31 |
48 | 2003.02 | 0.66 |
49 | 2002.12 | -1.97 |
50 | 2002.11 | -3.08 |
51 | 2002.10 | -3.76 |
52 | 2002.09 | -5.09 |
53 | 2002.08 | -4.75 |
54 | 2002.07 | -4.26 |
55 | 2002.06 | -5.31 |
56 | 2002.05 | -5.14 |
57 | 2002.04 | -4.50 |
58 | 2002.03 | -6.16 |
59 | 2002.02 | -1.90 |
60 | 2001.12 | 3.76 |
61 | 2001.11 | 4.46 |
62 | 2001.10 | 5.49 |
63 | 2001.09 | -1.47 |
64 | 2001.08 | -2.11 |
65 | 2001.07 | -0.71 |
66 | 2001.06 | 1.48 |
67 | 2001.05 | 4.34 |
68 | 2001.04 | 2.21 |
69 | 2001.03 | 3.45 |
70 | 2001.02 | 0.36 |
71 | 2000.12 | 7.34 |
72 | 2000.11 | 4.27 |
73 | 2000.10 | 3.57 |
74 | 2000.09 | 3.17 |
75 | 2000.08 | 3.79 |
76 | 2000.07 | 6.62 |
77 | 2000.06 | 6.05 |
78 | 2000.05 | 5.73 |
79 | 2000.04 | 7.10 |
80 | 2000.03 | 7.23 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
采鹽:虧損企業單位數(月) | 個 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
采鹽:企業單位數(月) | 個 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
采鹽:工業銷售產值(當年價格):累計值(月) | 千元 | 2003.02 - 2013.02 | 進入查看 |
采鹽:固定資產凈值平均余額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2007.11 | 進入查看 |
采鹽:全部從業人員平均人數:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2013.02 | 進入查看 |
采鹽:稅金總額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
采鹽:虧損企業數量比例(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
采鹽:產品銷售成本:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
采鹽:銷售利潤率(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
采鹽:產成品:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
采鹽:利潤總額:去年累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
采鹽:資金利稅率(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
采鹽:總資產周轉率(月) | 次 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
采鹽:虧損企業虧損總額:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
采鹽:負債合計:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
采鹽:流動資產平均余額:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
采鹽:負債合計:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
采鹽:產品銷售稅金及附加:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
采鹽:資本保值增值率(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
采鹽:全部從業人員平均人數:累計值(月) | 人 | 2000.03 - 2013.02 | 進入查看 |
采鹽:工業總產值(當年價格):累計同比(月) | % | 2000.03 - 2009.02 | 進入查看 |
采鹽:成本費用利潤率(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
采鹽:應收賬款凈額:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
采鹽:管理費用:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
采鹽:稅金總額:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約54個)>> |