序號 | 時間(日期) | 單位:元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2015.05.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2015.05.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2015.04.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2015.04.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2015.04.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2015.04.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2015.03.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2015.03.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2015.03.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2015.03.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2015.02.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015.02.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2015.02.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2015.01.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2015.01.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2015.01.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2015.01.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2015.01.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2015.01.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2015.01.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2015.01.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2014.12.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2014.12.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2014.12.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2014.11.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2014.11.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2014.09.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2014.08.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2014.08.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2014.08.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2014.07.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2014.07.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2014.06.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2014.05.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2014.05.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2014.05.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2014.04.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2014.04.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2014.04.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2014.03.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2014.02.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2014.02.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2014.01.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2014.01.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2014.01.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2014.01.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2014.01.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2014.01.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2013.12.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2013.12.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2013.12.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2013.12.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2013.11.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2013.11.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2013.11.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2013.11.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2013.10.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2013.10.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2013.10.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2013.10.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2013.10.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2013.10.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2013.10.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2013.10.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2013.10.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2013.09.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2013.09.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2013.09.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2013.09.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2013.09.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2013.08.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2013.07.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2013.07.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2013.07.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2013.07.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2013.07.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2013.07.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2013.07.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2013.07.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2013.06.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2013.06.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2013.05.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2013.05.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2013.05.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2013.05.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2013.05.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2013.05.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2013.05.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2013.05.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2013.05.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2013.05.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2013.05.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2013.05.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2013.05.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2013.05.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2013.05.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2013.05.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2013.05.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2013.05.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
100 | 2013.04.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
101 | 2013.04.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
102 | 2013.04.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
103 | 2013.04.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
104 | 2013.04.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
105 | 2013.04.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
106 | 2013.04.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
107 | 2013.04.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
108 | 2013.04.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
109 | 2013.04.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
110 | 2013.04.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
111 | 2013.04.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
112 | 2013.04.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
113 | 2013.04.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
114 | 2013.04.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
115 | 2013.04.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
116 | 2013.04.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
117 | 2013.04.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
118 | 2013.04.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
119 | 2013.04.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
120 | 2013.03.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
121 | 2013.01.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
122 | 2013.01.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
123 | 2012.12.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
124 | 2012.12.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
125 | 2012.11.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
126 | 2012.11.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
127 | 2012.11.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
128 | 2012.11.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
129 | 2012.10.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
130 | 2012.10.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
131 | 2012.10.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
132 | 2012.10.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
133 | 2012.10.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
134 | 2012.09.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
135 | 2012.09.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
136 | 2012.09.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
137 | 2012.09.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
138 | 2012.08.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
139 | 2012.08.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
140 | 2012.08.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
141 | 2012.07.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
142 | 2012.07.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
143 | 2012.07.20 | 856960.00 |
144 | 2012.07.14 | 417280.00 |
145 | 2012.06.29 | 580000.00 |
146 | 2012.06.22 | 375763.00 |
147 | 2012.06.21 | 348317.00 |
148 | 2012.06.20 | 620806.00 |
149 | 2012.06.08 | 278708.00 |
150 | 2012.06.01 | 3750080.00 |
151 | 2012.05.28 | 205000.00 |
152 | 2012.05.13 | 362984.00 |
153 | 2012.05.05 | 1803832.00 |
154 | 2012.04.17 | 142460.00 |
155 | 2012.04.15 | 718982.00 |
156 | 2012.04.08 | 818506.00 |
157 | 2012.04.04 | 156450.00 |
158 | 2012.04.02 | 303768.00 |
159 | 2012.03.16 | 451976.00 |
160 | 2012.03.05 | 720000.00 |
161 | 2012.03.01 | 681738.00 |
162 | 2012.02.29 | 356398.00 |
163 | 2012.02.25 | 476660.00 |
164 | 2012.02.06 | 590700.00 |
165 | 2012.02.04 | 657762.00 |
166 | 2012.01.17 | 615000.00 |
167 | 2012.01.16 | 565800.00 |
168 | 2012.01.12 | 407005.00 |
169 | 2012.01.10 | 348545.00 |
170 | 2012.01.08 | 428648.00 |
171 | 2012.01.06 | 247800.00 |
172 | 2012.01.05 | 519552.00 |
173 | 2011.12.26 | 450000.00 |
174 | 2011.12.22 | 487080.00 |
175 | 2011.12.09 | 2347840.00 |
176 | 2011.12.07 | 343883.00 |
177 | 2011.11.26 | 328930.00 |
178 | 2011.11.15 | 333524.00 |
179 | 2011.11.01 | 319878.00 |
180 | 2011.10.24 | 225938.00 |
181 | 2011.10.22 | 316889.00 |
182 | 2011.10.15 | 245000.00 |
183 | 2011.10.12 | 244339.00 |
184 | 2011.10.10 | 973736.00 |
185 | 2011.10.02 | 272732.00 |
186 | 2011.09.19 | 452211.00 |
187 | 2011.09.08 | 239000.00 |
188 | 2011.08.27 | 608136.00 |
189 | 2011.08.20 | 400000.00 |
190 | 2011.07.15 | 425268.00 |
191 | 2011.07.13 | 588000.00 |
192 | 2011.07.07 | 377266.00 |
193 | 2011.07.01 | 495720.00 |
194 | 2011.06.17 | 389576.00 |
195 | 2011.05.27 | 561600.00 |
196 | 2011.05.24 | 222757.00 |
197 | 2011.05.11 | 451945.00 |
198 | 2011.05.04 | 4025280.00 |
199 | 2011.04.29 | 338348.00 |
200 | 2011.04.28 | 440000.00 |
201 | 2011.04.25 | 357929.00 |
202 | 2011.04.18 | 297068.00 |
203 | 2011.04.16 | 220000.00 |
204 | 2011.04.13 | 160596.00 |
205 | 2011.03.14 | 450868.00 |
206 | 2011.03.05 | 2020320.00 |
207 | 2011.02.06 | 1322688.00 |
208 | 2011.01.23 | 1389120.00 |
209 | 2011.01.21 | 291000.00 |
210 | 2011.01.20 | 288000.00 |
211 | 2011.01.19 | 282800.00 |
212 | 2011.01.11 | 798281.00 |
213 | 2010.12.22 | 114010.00 |
214 | 2010.12.04 | 268986.00 |
215 | 2010.11.29 | 270091.00 |
216 | 2010.11.22 | 980000.00 |
217 | 2010.11.18 | 295499.00 |
218 | 2010.11.17 | 717808.00 |
219 | 2010.11.06 | 431198.00 |
220 | 2010.11.01 | 978000.00 |
221 | 2010.10.27 | 1304321.00 |
222 | 2010.10.23 | 252892.00 |
223 | 2010.10.19 | 1273512.00 |
224 | 2010.10.10 | 834736.00 |
225 | 2010.10.09 | 228000.00 |
226 | 2010.10.08 | 241867.00 |
227 | 2010.09.26 | 612176.00 |
228 | 2010.09.25 | 846955.00 |
229 | 2010.09.24 | 772736.00 |
230 | 2010.09.03 | 134964.00 |
231 | 2010.08.27 | 253680.00 |
232 | 2010.08.14 | 303360.00 |
233 | 2010.08.09 | 270843.00 |
234 | 2010.07.20 | 714298.00 |
235 | 2010.07.17 | 244200.00 |
236 | 2010.07.12 | 229382.00 |
237 | 2010.07.10 | 936000.00 |
238 | 2010.07.03 | 255242.00 |
239 | 2010.06.30 | 201339.00 |
240 | 2010.06.23 | 275862.00 |
241 | 2010.05.25 | 330524.00 |
242 | 2010.05.18 | 320798.00 |
243 | 2010.05.15 | 920057.00 |
244 | 2010.05.05 | 399349.00 |
245 | 2010.04.30 | 1771500.00 |
246 | 2010.04.21 | 309554.00 |
247 | 2010.03.31 | 283127.00 |
248 | 2010.03.29 | 210187.00 |
249 | 2010.03.21 | 978120.00 |
250 | 2010.02.08 | 709342.00 |
251 | 2010.01.30 | 920000.00 |
252 | 2010.01.26 | 306000.00 |
253 | 2010.01.06 | 362300.00 |
254 | 2010.01.03 | 313618.00 |
255 | 2009.12.24 | 362300.00 |
256 | 2009.12.23 | 213120.00 |
257 | 2009.12.17 | 310677.00 |
258 | 2009.11.23 | 286459.00 |
259 | 2009.11.20 | 345540.00 |
260 | 2009.11.18 | 241744.00 |
261 | 2009.10.19 | 191603.00 |
262 | 2009.09.15 | 468000.00 |
263 | 2009.08.21 | 205767.00 |
264 | 2009.08.11 | 622207.00 |
265 | 2009.08.09 | 411534.00 |
266 | 2009.08.07 | 585570.00 |
267 | 2009.08.06 | 201567.00 |
268 | 2009.07.31 | 193620.00 |
269 | 2009.07.30 | 197037.00 |
270 | 2009.07.29 | 411532.00 |
271 | 2009.07.28 | 193620.00 |
272 | 2009.07.07 | 180467.00 |
273 | 2009.07.03 | 180467.00 |
274 | 2009.05.22 | 282381.00 |
275 | 2009.05.14 | 286605.00 |
276 | 2009.05.13 | 174244.00 |
277 | 2009.05.01 | 287205.00 |
278 | 2009.04.03 | 172000.00 |
279 | 2009.03.15 | 117158.00 |
280 | 2009.01.12 | 153480.00 |
281 | 2008.12.28 | 141912.00 |
282 | 2008.11.06 | 139939.00 |
283 | 2008.11.05 | 138758.00 |
284 | 2008.08.30 | 150747.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
韶關:商品房成交套數:武江區(日) | 套 | 2002.12.03 - 2015.08.05 | 進入查看 |
韶關:商品房成交套數:湞江區(日) | 套 | 2002.12.04 - 2015.12.23 | 進入查看 |
韶關:商品房成交面積:武江區(日) | 平方米 | 2002.12.03 - 2015.08.05 | 進入查看 |
韶關:商品房成交面積:湞江區(日) | 平方米 | 2002.12.04 - 2015.12.23 | 進入查看 |
韶關:商品房成交金額:武江區(日) | 元 | 2002.12.03 - 2015.08.05 | 進入查看 |
韶關:商品房成交金額:湞江區(日) | 元 | 2002.12.04 - 2015.12.23 | 進入查看 |
韶關:商品房成交均價:武江區(日) | 元/平方米 | 2002.12.03 - 2015.08.05 | 進入查看 |
韶關:商品房成交均價:湞江區(日) | 元/平方米 | 2002.12.04 - 2015.12.23 | 進入查看 |
韶關:商品房成交套數:80㎡以下(含80)(日) | 套 | 2003.01.03 - 2015.08.05 | 進入查看 |
韶關:商品房成交套數:80㎡~120㎡(含120)(日) | 套 | 2002.12.03 - 2015.08.05 | 進入查看 |
韶關:商品房成交套數:120㎡~160㎡(含160)(日) | 套 | 2002.12.03 - 2015.08.05 | 進入查看 |
韶關:商品房成交套數:160㎡以上(不含160)(日) | 套 | 2002.12.06 - 2015.12.23 | 進入查看 |
韶關:商品房成交面積:80㎡以下(含80)(日) | 平方米 | 2003.01.03 - 2015.08.05 | 進入查看 |
韶關:商品房成交面積:80㎡~120㎡(含120)(日) | 平方米 | 2002.12.03 - 2015.08.05 | 進入查看 |
韶關:商品房成交面積:120㎡~160㎡(含160)(日) | 平方米 | 2002.12.03 - 2015.08.05 | 進入查看 |
韶關:商品房成交面積:160㎡以上(不含160)(日) | 平方米 | 2002.12.06 - 2015.12.23 | 進入查看 |
韶關:商品房成交金額:80㎡以下(含80)(日) | 元 | 2003.01.03 - 2015.08.05 | 進入查看 |
韶關:商品房成交金額:80㎡~120㎡(含120)(日) | 元 | 2002.12.03 - 2015.08.05 | 進入查看 |
韶關:商品房成交金額:120㎡~160㎡(含160)(日) | 元 | 2002.12.03 - 2015.08.05 | 進入查看 |
韶關:商品房成交金額:160㎡以上(不含160)(日) | 元 | 2002.12.06 - 2015.12.23 | 進入查看 |
韶關:商品房成交均價:80㎡以下(含80)(日) | 元/平方米 | 2003.01.03 - 2015.08.05 | 進入查看 |
韶關:商品房成交均價:80㎡~120㎡(含120)(日) | 元/平方米 | 2002.12.03 - 2015.08.05 | 進入查看 |
韶關:商品房成交均價:120㎡~160㎡(含160)(日) | 元/平方米 | 2002.12.03 - 2015.08.05 | 進入查看 |
韶關:商品房成交均價:160㎡以上(不含160)(日) | 元/平方米 | 2002.12.06 - 2015.12.23 | 進入查看 |
韶關:商品房成交套數:1000元以下(含1000)(日) | 套 | 2002.12.08 - 2015.03.23 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約759個)>> |