序號 | 時間(月) | 單位:百萬美元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2014.04(E) | 開通后顯示??據,立即開通 |
2 | 2014.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2014.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2014.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2013.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2013.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2013.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2013.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2013.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2013.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2013.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2013.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2013.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2013.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2013.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2012.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2012.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2012.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2012.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2012.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2012.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2012.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2012.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2012.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2012.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2012.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2012.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2011.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2011.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2011.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2011.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2011.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2011.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2011.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2011.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2011.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2011.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2011.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2011.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2010.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2010.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2010.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2010.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2010.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2010.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2010.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2010.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2010.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2010.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2010.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2010.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2009.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2009.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2009.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2009.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2009.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2009.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2009.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2009.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2009.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2009.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2009.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2009.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2008.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2008.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2008.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2008.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2008.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2008.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2008.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2008.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2008.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2008.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2008.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2008.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2007.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2007.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2007.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2007.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2007.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2007.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2007.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2007.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2007.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2007.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2007.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2007.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2006.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2006.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2006.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2006.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2006.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2006.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2006.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2006.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2006.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2006.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2006.02 | 1703.40 |
100 | 2006.01 | 1681.00 |
101 | 2005.12 | 1881.80 |
102 | 2005.11 | 1864.40 |
103 | 2005.10 | 1777.50 |
104 | 2005.09 | 1773.00 |
105 | 2005.08 | 1754.00 |
106 | 2005.07 | 1914.40 |
107 | 2005.06 | 1779.80 |
108 | 2005.05 | 1730.20 |
109 | 2005.04 | 1637.00 |
110 | 2005.03 | 1664.90 |
111 | 2005.02 | 1283.10 |
112 | 2005.01 | 1449.20 |
113 | 2004.12 | 1251.20 |
114 | 2004.11 | 1279.30 |
115 | 2004.10 | 1349.20 |
116 | 2004.09 | 1238.60 |
117 | 2004.08 | 1207.80 |
118 | 2004.07 | 1242.50 |
119 | 2004.06 | 1250.60 |
120 | 2004.05 | 1159.00 |
121 | 2004.04 | 1155.00 |
122 | 2004.03 | 1112.10 |
123 | 2004.02 | 968.10 |
124 | 2004.01 | 873.00 |
125 | 2003.12 | 1101.00 |
126 | 2003.11 | 1083.60 |
127 | 2003.10 | 1182.40 |
128 | 2003.09 | 1043.20 |
129 | 2003.08 | 948.90 |
130 | 2003.07 | 989.30 |
131 | 2003.06 | 1014.50 |
132 | 2003.05 | 1005.10 |
133 | 2003.04 | 1000.00 |
134 | 2003.03 | 927.10 |
135 | 2003.02 | 774.50 |
136 | 2003.01 | 779.60 |
137 | 2002.12 | 799.10 |
138 | 2002.11 | 885.90 |
139 | 2002.10 | 939.00 |
140 | 2002.09 | 810.20 |
141 | 2002.08 | 909.50 |
142 | 2002.07 | 914.10 |
143 | 2002.06 | 867.20 |
144 | 2002.05 | 903.30 |
145 | 2002.04 | 844.90 |
146 | 2002.03 | 781.10 |
147 | 2002.02 | 617.70 |
148 | 2002.01 | 653.80 |
149 | 2001.12 | 623.80 |
150 | 2001.11 | 785.50 |
151 | 2001.10 | 758.10 |
152 | 2001.09 | 795.40 |
153 | 2001.08 | 776.90 |
154 | 2001.07 | 709.00 |
155 | 2001.06 | 855.70 |
156 | 2001.05 | 867.70 |
157 | 2001.04 | 803.80 |
158 | 2001.03 | 937.10 |
159 | 2001.02 | 868.20 |
160 | 2001.01 | 860.40 |
161 | 2000.12 | 1146.80 |
162 | 2000.11 | 1169.20 |
163 | 2000.10 | 1232.30 |
164 | 2000.09 | 1289.90 |
165 | 2000.08 | 1260.00 |
166 | 2000.07 | 1206.60 |
167 | 2000.06 | 1185.20 |
168 | 2000.05 | 1213.40 |
169 | 2000.04 | 1104.20 |
170 | 2000.03 | 1176.10 |
171 | 2000.02 | 938.60 |
172 | 2000.01 | 985.10 |
173 | 1999.12 | 1070.00 |
174 | 1999.11 | 1131.50 |
175 | 1999.10 | 1193.50 |
176 | 1999.09 | 981.30 |
177 | 1999.08 | 1004.20 |
178 | 1999.07 | 1041.60 |
179 | 1999.06 | 988.40 |
180 | 1999.05 | 953.60 |
181 | 1999.04 | 891.00 |
182 | 1999.03 | 916.40 |
183 | 1999.02 | 815.10 |
184 | 1999.01 | 1008.10 |
185 | 1998.12 | 1023.60 |
186 | 1998.11 | 930.70 |
187 | 1998.10 | 870.60 |
188 | 1998.09 | 843.90 |
189 | 1998.08 | 836.90 |
190 | 1998.07 | 798.20 |
191 | 1998.06 | 703.80 |
192 | 1998.05 | 892.00 |
193 | 1998.04 | 811.80 |
194 | 1998.03 | 818.70 |
195 | 1998.02 | 702.80 |
196 | 1998.01 | 698.70 |
197 | 1997.12 | 864.20 |
198 | 1997.11 | 924.00 |
199 | 1997.10 | 956.60 |
200 | 1997.09 | 710.70 |
201 | 1997.08 | 822.10 |
202 | 1997.07 | 784.60 |
203 | 1997.06 | 826.60 |
204 | 1997.05 | 740.10 |
205 | 1997.04 | 708.70 |
206 | 1997.03 | 723.00 |
207 | 1997.02 | 558.20 |
208 | 1997.01 | 671.40 |
209 | 1996.12 | 687.90 |
210 | 1996.11 | 719.70 |
211 | 1996.10 | 736.70 |
212 | 1996.09 | 610.40 |
213 | 1996.08 | 622.60 |
214 | 1996.07 | 595.50 |
215 | 1996.06 | 607.40 |
216 | 1996.05 | 624.90 |
217 | 1996.04 | 561.50 |
218 | 1996.03 | 614.90 |
219 | 1996.02 | 487.00 |
220 | 1996.01 | 535.40 |
221 | 1995.12 | 561.60 |
222 | 1995.11 | 572.40 |
223 | 1995.10 | 568.90 |
224 | 1995.09 | 536.00 |
225 | 1995.08 | 575.70 |
226 | 1995.07 | 555.10 |
227 | 1995.06 | 566.60 |
228 | 1995.05 | 542.10 |
229 | 1995.04 | 486.10 |
230 | 1995.03 | 513.80 |
231 | 1995.02 | 390.30 |
232 | 1995.01 | 428.30 |
233 | 1994.12 | 514.90 |
234 | 1994.11 | 466.00 |
235 | 1994.10 | 451.20 |
236 | 1994.09 | 353.70 |
237 | 1994.08 | 339.40 |
238 | 1994.07 | 378.10 |
239 | 1994.06 | 361.70 |
240 | 1994.05 | 343.50 |
241 | 1994.04 | 323.80 |
242 | 1994.03 | 306.10 |
243 | 1994.02 | 226.40 |
244 | 1994.01 | 261.90 |
245 | 1993.12 | 278.60 |
246 | 1993.11 | 254.10 |
247 | 1993.10 | 246.50 |
248 | 1993.09 | 267.40 |
249 | 1993.08 | 256.00 |
250 | 1993.07 | 283.20 |
251 | 1993.06 | 270.00 |
252 | 1993.05 | 298.30 |
253 | 1993.04 | 356.70 |
254 | 1993.03 | 462.20 |
255 | 1993.02 | 412.90 |
256 | 1993.01 | 362.80 |
257 | 1992.12 | 379.00 |
258 | 1992.11 | 405.50 |
259 | 1992.10 | 427.90 |
260 | 1992.09 | 394.30 |
261 | 1992.08 | 419.20 |
262 | 1992.07 | 481.40 |
263 | 1992.06 | 564.70 |
264 | 1992.05 | 442.70 |
265 | 1992.04 | 399.40 |
266 | 1992.03 | 442.30 |
267 | 1992.02 | 333.10 |
268 | 1992.01 | 370.20 |
269 | 1991.12 | 422.40 |
270 | 1991.11 | 384.50 |
271 | 1991.10 | 392.60 |
272 | 1991.09 | 355.50 |
273 | 1991.08 | 346.60 |
274 | 1991.07 | 369.30 |
275 | 1991.06 | 379.80 |
276 | 1991.05 | 423.00 |
277 | 1991.04 | 326.90 |
278 | 1991.03 | 365.00 |
279 | 1991.02 | 302.00 |
280 | 1991.01 | 317.80 |
281 | 1990.12 | 605.80 |
282 | 1990.11 | 580.10 |
283 | 1990.10 | 418.20 |
284 | 1990.09 | 459.00 |
285 | 1990.08 | 385.40 |
286 | 1990.07 | 485.10 |
287 | 1990.06 | 497.90 |
288 | 1990.05 | 411.10 |
289 | 1990.04 | 406.90 |
290 | 1990.03 | 468.80 |
291 | 1990.02 | 438.30 |
292 | 1990.01 | 281.70 |
293 | 1989.12 | 418.40 |
294 | 1989.11 | 522.80 |
295 | 1989.10 | 522.00 |
296 | 1989.09 | 457.10 |
297 | 1989.08 | 434.10 |
298 | 1989.07 | 390.10 |
299 | 1989.06 | 379.50 |
300 | 1989.05 | 337.00 |
301 | 1989.04 | 348.80 |
302 | 1989.03 | 384.90 |
303 | 1989.02 | 311.30 |
304 | 1989.01 | 388.10 |
305 | 1988.12 | 591.40 |
306 | 1988.11 | 513.10 |
307 | 1988.10 | 470.20 |
308 | 1988.09 | 502.50 |
309 | 1988.08 | 448.60 |
310 | 1988.07 | 412.50 |
311 | 1988.06 | 386.40 |
312 | 1988.05 | 347.40 |
313 | 1988.04 | 339.60 |
314 | 1988.03 | 340.70 |
315 | 1988.02 | 319.50 |
316 | 1988.01 | 308.80 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
韓國:出口金額(月) | 千美元 | 1990.01 - 2024.10 | 進入查看 |
韓國:出口金額:中國(月) | 千美元 | 1991.01 - 2024.09 | 進入查看 |
韓國:出口金額:中國香港(月) | 千美元 | 1990.01 - 2024.09 | 進入查看 |
韓國:出口金額:中國臺灣(月) | 千美元 | 1990.01 - 2024.09 | 進入查看 |
韓國:出口金額:荷蘭(月) | 千美元 | 1990.01 - 2024.09 | 進入查看 |
韓國:出口金額:德國(月) | 千美元 | 1990.01 - 2024.09 | 進入查看 |
韓國:出口金額:俄羅斯(月) | 千美元 | 1992.06 - 2024.09 | 進入查看 |
韓國:出口金額:馬來西亞(月) | 千美元 | 1990.01 - 2024.09 | 進入查看 |
韓國:出口金額:美國(月) | 千美元 | 1990.01 - 2024.09 | 進入查看 |
韓國:出口金額:巴西(月) | 千美元 | 1990.01 - 2024.09 | 進入查看 |
韓國:出口金額:沙特阿拉伯(月) | 千美元 | 1990.01 - 2024.09 | 進入查看 |
韓國:出口金額:瑞士(月) | 千美元 | 1990.01 - 2024.09 | 進入查看 |
韓國:出口金額:新加坡(月) | 千美元 | 1990.01 - 2024.09 | 進入查看 |
韓國:出口金額:立陶宛(月) | 千美元 | 1990.01 - 2024.09 | 進入查看 |
韓國:出口金額:英國(月) | 千美元 | 1990.01 - 2024.09 | 進入查看 |
韓國:出口金額:意大利(月) | 千美元 | 1990.01 - 2024.09 | 進入查看 |
韓國:出口金額:印度(月) | 千美元 | 1990.01 - 2024.09 | 進入查看 |
韓國:出口金額:印度尼西亞(月) | 千美元 | 1990.01 - 2024.09 | 進入查看 |
韓國:出口金額:日本(月) | 千美元 | 1990.01 - 2024.09 | 進入查看 |
韓國:出口金額:加拿大(月) | 千美元 | 1990.01 - 2024.09 | 進入查看 |
韓國:出口金額:泰國(月) | 千美元 | 1990.01 - 2024.09 | 進入查看 |
韓國:出口金額:巴拿馬(月) | 千美元 | 1990.01 - 2024.09 | 進入查看 |
韓國:出口金額:法國(月) | 千美元 | 1990.01 - 2024.09 | 進入查看 |
韓國:出口金額:菲律賓(月) | 千美元 | 1990.01 - 2024.09 | 進入查看 |
韓國:出口金額:澳大利亞(月) | 千美元 | 1990.01 - 2024.09 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約31個)>> |