序號 | 時間(季度) | 單位:人 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2024.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2015.06 | 838319.00 |
42 | 2015.03 | 876985.00 |
43 | 2014.12 | 36719.00 |
44 | 2014.09 | 33166.00 |
45 | 2014.06 | 32806.00 |
46 | 2014.03 | 42742.00 |
47 | 2013.12 | 32535.00 |
48 | 2013.09 | 30175.00 |
49 | 2013.06 | 28421.00 |
50 | 2013.03 | 26570.00 |
51 | 2012.12 | 26468.00 |
52 | 2012.09 | 25583.00 |
53 | 2012.06 | 25196.00 |
54 | 2012.03 | 31240.00 |
55 | 2011.12 | 26890.00 |
56 | 2011.09 | 23793.00 |
57 | 2011.06 | 23653.00 |
58 | 2011.03 | 25135.00 |
59 | 2010.12 | 25667.00 |
60 | 2010.09 | 25813.00 |
61 | 2010.06 | 28812.00 |
62 | 2010.03 | 28658.00 |
63 | 2009.12 | 22716.00 |
64 | 2009.09 | 28431.00 |
65 | 2009.06 | 29321.00 |
66 | 2009.03 | 29067.00 |
67 | 2008.12 | 28964.37 |
68 | 2008.09 | 25865.13 |
69 | 2008.06 | 22804.42 |
70 | 2008.03 | 21805.05 |
71 | 2007.12 | 19494.96 |
72 | 2007.09 | 21094.18 |
73 | 2007.06 | 22311.36 |
74 | 2007.03 | 26471.37 |
75 | 2006.12 | 23254.93 |
76 | 2006.09 | 24430.28 |
77 | 2006.06 | 22935.02 |
78 | 2006.03 | 22324.64 |
79 | 2005.12 | 20229.59 |
80 | 2005.09 | 20203.84 |
81 | 2005.06 | 25403.10 |
82 | 2005.03 | 28018.94 |
83 | 2004.12 | 28028.16 |
84 | 2004.09 | 25656.88 |
85 | 2004.06 | 25372.69 |
86 | 2004.03 | 21353.37 |
87 | 2003.12 | 21991.82 |
88 | 2003.09 | 23714.91 |
89 | 2003.06 | 22163.39 |
90 | 2003.03 | 17490.42 |
91 | 2002.12 | 24539.27 |
92 | 2002.09 | 24835.81 |
93 | 2002.06 | 21543.64 |
94 | 2002.03 | 20000.72 |
95 | 2001.12 | 17299.18 |
96 | 2001.09 | 16630.09 |
97 | 2001.06 | 15567.96 |
98 | 2001.03 | 15388.05 |
99 | 2000.12 | 13972.46 |
100 | 2000.09 | 13780.32 |
101 | 2000.06 | 12357.38 |
102 | 2000.03 | 11753.36 |
103 | 1999.12 | 13331.81 |
104 | 1999.09 | 14598.49 |
105 | 1999.06 | 16239.67 |
106 | 1999.03 | 15623.46 |
107 | 1998.12 | 17356.40 |
108 | 1998.09 | 13019.03 |
109 | 1998.06 | 15991.40 |
110 | 1998.03 | 15805.18 |
111 | 1997.12 | 16120.21 |
112 | 1997.09 | 17245.62 |
113 | 1997.06 | 16072.97 |
114 | 1997.03 | 16446.80 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
英國:就業人數(季度) | 人 | 1995.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:公共部門(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:私營部門(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:農林牧漁(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:采礦業及公用事業(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:制造業(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:建筑業(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:批發零售及汽車修理(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:運輸及倉儲(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:住宿及餐飲(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:信息及通訊(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:金融保險(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:房地產(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:專業,科學技術(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:行政及支援服務(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:公共管理與國防,社會保障(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:教育(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:人體健康與社會工作(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:其他服務業(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:男性(季度) | 人 | 1995.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:男性:公共部門(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:男性:私營部門(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:男性:農林牧漁(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:男性:采礦業及公用事業(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:男性:制造業(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約161個)>> |