序號 | 時間(年) | 單位:千公頃 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013 | 5360.77 |
15 | 2012 | 5337.00 |
16 | 2011 | 5319.00 |
17 | 2010 | 5282.40 |
18 | 2009 | 5272.04 |
19 | 2008 | 5267.10 |
20 | 2007 | 5215.59 |
21 | 2006 | 4985.08 |
22 | 2005 | 4909.48 |
23 | 2004 | 4774.59 |
24 | 2003 | 4659.47 |
25 | 2002 | 4882.58 |
26 | 2001 | 4886.66 |
27 | 2000 | 5304.31 |
28 | 1999 | 5828.52 |
29 | 1998 | 5946.30 |
30 | 1997 | 5994.43 |
31 | 1996 | 5877.42 |
32 | 1995 | 5755.15 |
33 | 1994 | 5748.78 |
34 | 1993 | 6029.66 |
35 | 1992 | 6180.77 |
36 | 1991 | 6202.77 |
37 | 1990 | 6363.02 |
38 | 1989 | 6454.51 |
39 | 1988 | 6393.39 |
40 | 1987 | 6483.30 |
41 | 1986 | 6494.37 |
42 | 1985 | 6432.44 |
43 | 1984 | 6566.73 |
44 | 1983 | 6468.60 |
45 | 1982 | 6387.55 |
46 | 1981 | 6395.58 |
47 | 1980 | 6090.25 |
48 | 1979 | 6181.46 |
49 | 1978 | 6310.93 |
50 | 1977 | 6451.16 |
51 | 1976 | 6461.59 |
52 | 1975 | 6377.93 |
53 | 1974 | 6350.12 |
54 | 1973 | 6420.01 |
55 | 1972 | 6550.63 |
56 | 1971 | 6471.07 |
57 | 1970 | 6244.56 |
58 | 1969 | 5980.12 |
59 | 1968 | 5882.76 |
60 | 1967 | 5946.43 |
61 | 1966 | 6211.31 |
62 | 1965 | 6494.47 |
63 | 1964 | 7073.07 |
64 | 1963 | 7172.07 |
65 | 1962 | 7172.07 |
66 | 1961 | 7052.27 |
67 | 1960 | 6649.47 |
68 | 1959 | 6199.00 |
69 | 1958 | 7097.27 |
70 | 1957 | 7982.27 |
71 | 1956 | 8527.93 |
72 | 1955 | 8258.13 |
73 | 1954 | 8399.87 |
74 | 1953 | 8566.00 |
75 | 1952 | 8223.93 |
76 | 1951 | 7916.33 |
77 | 1950 | 7704.60 |
78 | 1949 | 7532.20 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
耕地面積:江蘇(年) | 千公頃 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
耕地面積占全國比重:江蘇(年) | % | 1995 - 2008 | 進入查看 |
農作物總播種面積:江蘇(年) | 千公頃 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
播種面積:谷物:江蘇(年) | 千公頃 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
播種面積:谷物:稻谷:江蘇(年) | 千公頃 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
播種面積:谷物:小麥:江蘇(年) | 千公頃 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
播種面積:谷物:玉米:江蘇(年) | 千公頃 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
播種面積:豆類:江蘇(年) | 千公頃 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
播種面積:薯類:江蘇(年) | 千公頃 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
播種面積:油料:江蘇(年) | 千公頃 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
播種面積:油料:花生:江蘇(年) | 千公頃 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
播種面積:油料:油菜籽:江蘇(年) | 千公頃 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
播種面積:棉花:江蘇(年) | 千公頃 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
播種面積:麻類:江蘇(年) | 千公頃 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
播種面積:麻類:黃紅麻:江蘇(年) | 千公頃 | 1995 - 2020 | 進入查看 |
播種面積:糖料:江蘇(年) | 千公頃 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
播種面積:糖料:甘蔗:江蘇(年) | 千公頃 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
播種面積:糖料:甜菜:江蘇(年) | 千公頃 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
播種面積:煙葉:江蘇(年) | 千公頃 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
播種面積:煙葉:烤煙:江蘇(年) | 千公頃 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
播種面積:蔬菜:江蘇(年) | 千公頃 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
茶園面積:江蘇(年) | 千公頃 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
果園面積:江蘇(年) | 千公頃 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
農作物產量:糧食:江蘇(年) | 萬噸 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
農作物產量:谷物:江蘇(年) | 萬噸 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約74個)>> |