序號 | 時間(年) | 單位:千公頃 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2023(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2012 | 7651.56 |
15 | 2011 | 7663.25 |
16 | 2010 | 7619.60 |
17 | 2009 | 7558.15 |
18 | 2008 | 7510.27 |
19 | 2007 | 7407.73 |
20 | 2006 | 7608.80 |
21 | 2005 | 7641.20 |
22 | 2004 | 7668.98 |
23 | 2003 | 7681.49 |
24 | 2002 | 7797.90 |
25 | 2001 | 7777.42 |
26 | 2000 | 7944.87 |
27 | 1999 | 8023.40 |
28 | 1998 | 8058.30 |
29 | 1997 | 7966.78 |
30 | 1996 | 7914.10 |
31 | 1995 | 7909.01 |
32 | 1994 | 7861.76 |
33 | 1993 | 8032.29 |
34 | 1992 | 8234.63 |
35 | 1991 | 8091.70 |
36 | 1990 | 8259.18 |
37 | 1989 | 8384.33 |
38 | 1988 | 8384.59 |
39 | 1987 | 8500.34 |
40 | 1986 | 8513.91 |
41 | 1985 | 8557.84 |
42 | 1984 | 8583.51 |
43 | 1983 | 8541.79 |
44 | 1982 | 8625.86 |
45 | 1981 | 8619.46 |
46 | 1980 | 8248.93 |
47 | 1979 | 8491.13 |
48 | 1978 | 8582.74 |
49 | 1977 | 8772.85 |
50 | 1976 | 8826.48 |
51 | 1975 | 8758.89 |
52 | 1974 | 8550.00 |
53 | 1973 | 8642.60 |
54 | 1972 | 8639.21 |
55 | 1971 | 8327.60 |
56 | 1970 | 8102.59 |
57 | 1969 | 7672.85 |
58 | 1968 | 7648.05 |
59 | 1967 | 7822.44 |
60 | 1966 | 7831.45 |
61 | 1965 | 7829.93 |
62 | 1964 | 8512.47 |
63 | 1963 | 8589.47 |
64 | 1962 | 8589.47 |
65 | 1961 | 8649.67 |
66 | 1960 | 8666.27 |
67 | 1959 | 7677.47 |
68 | 1958 | 8495.27 |
69 | 1957 | 9440.87 |
70 | 1956 | 10173.87 |
71 | 1955 | 9862.73 |
72 | 1954 | 9918.33 |
73 | 1953 | 9876.40 |
74 | 1952 | 9413.60 |
75 | 1951 | 8970.73 |
76 | 1950 | 8487.73 |
77 | 1949 | 8408.40 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
耕地面積:江蘇(年) | 千公頃 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
耕地面積占全國比重:江蘇(年) | % | 1995 - 2008 | 進入查看 |
糧食作物播種面積:江蘇(年) | 千公頃 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
播種面積:谷物:江蘇(年) | 千公頃 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
播種面積:谷物:稻谷:江蘇(年) | 千公頃 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
播種面積:谷物:小麥:江蘇(年) | 千公頃 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
播種面積:谷物:玉米:江蘇(年) | 千公頃 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
播種面積:豆類:江蘇(年) | 千公頃 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
播種面積:薯類:江蘇(年) | 千公頃 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
播種面積:油料:江蘇(年) | 千公頃 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
播種面積:油料:花生:江蘇(年) | 千公頃 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
播種面積:油料:油菜籽:江蘇(年) | 千公頃 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
播種面積:棉花:江蘇(年) | 千公頃 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
播種面積:麻類:江蘇(年) | 千公頃 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
播種面積:麻類:黃紅麻:江蘇(年) | 千公頃 | 1995 - 2020 | 進入查看 |
播種面積:糖料:江蘇(年) | 千公頃 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
播種面積:糖料:甘蔗:江蘇(年) | 千公頃 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
播種面積:糖料:甜菜:江蘇(年) | 千公頃 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
播種面積:煙葉:江蘇(年) | 千公頃 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
播種面積:煙葉:烤煙:江蘇(年) | 千公頃 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
播種面積:蔬菜:江蘇(年) | 千公頃 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
茶園面積:江蘇(年) | 千公頃 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
果園面積:江蘇(年) | 千公頃 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
農作物產量:糧食:江蘇(年) | 萬噸 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
農作物產量:谷物:江蘇(年) | 萬噸 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約74個)>> |