序號 | 時間(年) | 單位:2010年=100 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013 | 98.40 |
15 | 2012 | 98.20 |
16 | 2011 | 99.80 |
17 | 2010 | 100.00 |
18 | 2009 | 99.80 |
19 | 2008 | 103.40 |
20 | 2007 | 103.20 |
21 | 2006 | 104.10 |
22 | 2005 | 102.60 |
23 | 2004 | 101.60 |
24 | 2003 | 101.60 |
25 | 2002 | 101.60 |
26 | 2001 | 101.60 |
27 | 2000 | 102.80 |
28 | 1999 | 102.90 |
29 | 1998 | 103.40 |
30 | 1997 | 101.70 |
31 | 1996 | 99.00 |
32 | 1995 | 99.10 |
33 | 1994 | 100.40 |
34 | 1993 | 100.00 |
35 | 1992 | 88.10 |
36 | 1991 | 85.10 |
37 | 1990 | 85.20 |
38 | 1989 | 84.90 |
39 | 1988 | 83.80 |
40 | 1987 | 83.80 |
41 | 1986 | 83.90 |
42 | 1985 | 83.90 |
43 | 1984 | 83.40 |
44 | 1983 | 83.40 |
45 | 1982 | 83.40 |
46 | 1981 | 83.40 |
47 | 1980 | 76.70 |
48 | 1979 | 71.80 |
49 | 1978 | 71.70 |
50 | 1977 | 68.90 |
51 | 1976 | 62.70 |
52 | 1975 | 57.40 |
53 | 1974 | 53.30 |
54 | 1973 | 47.60 |
55 | 1972 | 43.10 |
56 | 1971 | 40.80 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
日本:CPI:東京:所有項目(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:食品(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:谷類食品(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:大米(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:非糯米(年) | 2010年=100 | 1970 - 2020 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:A級大米(國內),越光(年) | 2010年=100 | 1975 - 2020 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:B級大米(國內),非混合米(不含越光)(年) | 2010年=100 | 1975 - 2020 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:糯米(年) | 2010年=100 | 1970 - 2020 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:面包(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:白面包(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:豆醬包子(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:咖喱包子(年) | 2010年=100 | 2005 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:面條(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:煮面條(年) | 2010年=100 | 1975 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:干面條(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:意大利面條(年) | 2010年=100 | 1985 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:方便面(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:未煮過的中國面條(年) | 2010年=100 | 1985 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:其他谷類食品(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:面粉(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:年糕(年) | 2010年=100 | 1975 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:魚和海鮮(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:新鮮的魚和海鮮(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:金槍魚(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:竹莢魚(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約743個)>> |