序號 | 時間(季度) | 單位:人 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2024.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2015.06 | 909583.00 |
42 | 2015.03 | 923061.00 |
43 | 2014.12 | 858940.00 |
44 | 2014.09 | 895225.00 |
45 | 2014.06 | 863352.00 |
46 | 2014.03 | 904913.00 |
47 | 2013.12 | 884439.00 |
48 | 2013.09 | 899114.00 |
49 | 2013.06 | 887856.00 |
50 | 2013.03 | 873921.00 |
51 | 2012.12 | 851633.00 |
52 | 2012.09 | 883866.00 |
53 | 2012.06 | 891675.00 |
54 | 2012.03 | 915380.00 |
55 | 2011.12 | 919962.00 |
56 | 2011.09 | 921320.00 |
57 | 2011.06 | 910065.00 |
58 | 2011.03 | 893877.00 |
59 | 2010.12 | 897376.00 |
60 | 2010.09 | 906895.00 |
61 | 2010.06 | 897535.00 |
62 | 2010.03 | 922536.00 |
63 | 2009.12 | 929418.00 |
64 | 2009.09 | 958283.00 |
65 | 2009.06 | 959564.00 |
66 | 2009.03 | 979007.00 |
67 | 2008.12 | 981975.54 |
68 | 2008.09 | 969482.05 |
69 | 2008.06 | 955366.60 |
70 | 2008.03 | 948009.18 |
71 | 2007.12 | 953316.71 |
72 | 2007.09 | 962047.52 |
73 | 2007.06 | 973020.86 |
74 | 2007.03 | 960206.92 |
75 | 2006.12 | 956203.82 |
76 | 2006.09 | 958821.22 |
77 | 2006.06 | 980724.85 |
78 | 2006.03 | 989767.44 |
79 | 2005.12 | 955438.52 |
80 | 2005.09 | 956941.32 |
81 | 2005.06 | 947845.38 |
82 | 2005.03 | 940913.48 |
83 | 2004.12 | 937178.48 |
84 | 2004.09 | 938820.83 |
85 | 2004.06 | 904602.12 |
86 | 2004.03 | 895106.50 |
87 | 2003.12 | 920262.23 |
88 | 2003.09 | 912013.53 |
89 | 2003.06 | 886976.27 |
90 | 2003.03 | 885548.81 |
91 | 2002.12 | 885972.89 |
92 | 2002.09 | 890733.37 |
93 | 2002.06 | 881974.80 |
94 | 2002.03 | 894249.83 |
95 | 2001.12 | 886155.88 |
96 | 2001.09 | 860139.25 |
97 | 2001.06 | 848482.34 |
98 | 2001.03 | 823204.24 |
99 | 2000.12 | 797783.30 |
100 | 2000.09 | 763758.40 |
101 | 2000.06 | 735321.30 |
102 | 2000.03 | 721344.45 |
103 | 1999.12 | 710332.20 |
104 | 1999.09 | 711583.03 |
105 | 1999.06 | 708201.51 |
106 | 1999.03 | 686399.02 |
107 | 1998.12 | 695612.61 |
108 | 1998.09 | 683308.80 |
109 | 1998.06 | 663373.00 |
110 | 1998.03 | 652252.31 |
111 | 1997.12 | 658565.48 |
112 | 1997.09 | 666282.15 |
113 | 1997.06 | 677357.01 |
114 | 1997.03 | 681445.49 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
英國:就業人數(季度) | 人 | 1995.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:公共部門(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:私營部門(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:農林牧漁(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:采礦業及公用事業(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:制造業(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:建筑業(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:批發零售及汽車修理(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:運輸及倉儲(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:住宿及餐飲(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:信息及通訊(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:金融保險(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:房地產(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:專業,科學技術(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:行政及支援服務(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:公共管理與國防,社會保障(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:教育(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:人體健康與社會工作(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:其他服務業(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:男性(季度) | 人 | 1995.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:男性:公共部門(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:男性:私營部門(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:男性:農林牧漁(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:男性:采礦業及公用事業(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:男性:制造業(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約161個)>> |