序號 | 時間(日期) | 單位:2.5g/瓶 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2020.12.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2020.12.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2020.12.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2020.12.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2020.11.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2020.11.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020.10.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2020.10.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2020.09.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2020.09.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2020.09.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2020.08.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2020.08.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2020.08.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2020.08.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2020.07.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2020.07.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2020.07.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2020.07.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2020.07.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2020.07.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2020.07.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2020.06.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2020.05.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2020.04.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2020.04.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2020.03.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2020.03.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2020.03.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2020.02.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2020.02.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2020.02.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2020.01.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2020.01.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2020.01.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2019.12.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2019.12.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2019.11.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2019.11.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2019.10.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2019.10.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2019.09.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2019.09.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2019.09.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2019.09.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2019.09.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2019.08.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2019.08.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2019.05.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2019.04.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2019.03.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2019.01.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2018.11.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2018.11.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2018.11.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2018.10.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2018.09.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2018.08.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2018.08.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2018.08.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2018.08.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2018.08.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2018.08.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2018.08.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2018.07.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2018.06.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2018.06.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2018.05.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2018.03.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2018.03.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2018.03.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2018.03.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2018.01.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2017.12.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2017.11.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2017.09.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2017.09.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2017.09.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2017.08.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2017.07.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2017.07.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2017.06.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2017.06.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2017.05.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2017.05.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2017.04.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2017.03.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2017.01.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2016.12.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2016.12.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2016.11.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2016.10.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2016.09.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2016.09.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2016.08.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2016.08.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2016.08.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2016.07.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2016.06.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
100 | 2016.06.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
101 | 2016.05.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
102 | 2016.05.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
103 | 2016.04.27 | 33202.00 |
104 | 2016.04.20 | 32500.00 |
105 | 2015.12.16 | 61127.00 |
106 | 2015.12.11 | 32237.00 |
107 | 2015.11.26 | 12453.00 |
108 | 2015.11.12 | 55196.00 |
109 | 2015.10.08 | 14174.00 |
110 | 2015.09.08 | 32387.00 |
111 | 2015.08.17 | 31000.00 |
112 | 2015.08.04 | 33078.00 |
113 | 2015.07.17 | 32022.00 |
114 | 2015.06.26 | 20748.00 |
115 | 2015.06.10 | 65570.00 |
116 | 2015.05.27 | 32096.00 |
117 | 2015.05.11 | 62163.00 |
118 | 2015.04.09 | 31481.00 |
119 | 2015.03.26 | 30567.00 |
120 | 2015.03.11 | 31380.00 |
121 | 2015.03.03 | 85183.00 |
122 | 2015.02.17 | 24755.00 |
123 | 2014.12.10 | 62339.00 |
124 | 2014.12.02 | 30626.00 |
125 | 2014.12.01 | 61939.00 |
126 | 2014.11.11 | 60701.00 |
127 | 2014.11.06 | 30211.00 |
128 | 2014.03.21 | 72400.00 |
129 | 2014.03.03 | 48715.00 |
130 | 2014.02.24 | 27459.00 |
131 | 2013.09.27 | 28300.00 |
132 | 2013.08.21 | 54749.00 |
133 | 2013.08.14 | 25811.00 |
134 | 2013.08.12 | 28938.00 |
135 | 2013.07.30 | 22825.00 |
136 | 2013.06.26 | 25987.00 |
137 | 2013.06.13 | 45446.00 |
138 | 2013.06.07 | 27388.00 |
139 | 2013.04.18 | 21203.00 |
140 | 2013.02.27 | 28152.00 |
141 | 2012.12.31 | 54919.00 |
142 | 2012.12.27 | 24822.00 |
143 | 2012.12.17 | 28161.00 |
144 | 2012.11.19 | 29590.00 |
145 | 2012.10.26 | 26198.00 |
146 | 2012.10.19 | 21010.00 |
147 | 2012.09.21 | 27240.00 |
148 | 2012.09.13 | 25687.00 |
149 | 2012.08.23 | 26086.00 |
150 | 2012.08.06 | 26284.00 |
151 | 2012.07.31 | 20717.00 |
152 | 2012.06.29 | 28310.00 |
153 | 2012.06.21 | 70366.00 |
154 | 2012.05.09 | 26850.00 |
155 | 2012.04.23 | 24398.00 |
156 | 2012.03.21 | 24710.00 |
157 | 2012.03.07 | 25117.00 |
158 | 2011.12.21 | 28574.00 |
159 | 2011.12.02 | 20007.00 |
160 | 2011.11.14 | 44118.00 |
161 | 2011.10.25 | 22188.00 |
162 | 2011.09.19 | 17759.00 |
163 | 2011.08.29 | 26973.00 |
164 | 2011.08.11 | 29640.00 |
165 | 2011.08.02 | 55790.00 |
166 | 2011.07.15 | 11570.00 |
167 | 2011.05.20 | 51780.00 |
168 | 2011.05.15 | 26368.00 |
169 | 2011.05.09 | 24381.00 |
170 | 2011.04.22 | 28566.00 |
171 | 2011.04.19 | 25204.00 |
172 | 2010.12.27 | 69848.00 |
173 | 2010.12.02 | 26304.00 |
174 | 2010.11.02 | 17910.00 |
175 | 2010.10.15 | 27901.00 |
176 | 2010.09.29 | 26187.00 |
177 | 2010.08.30 | 47449.00 |
178 | 2010.08.12 | 25031.00 |
179 | 2010.07.08 | 44983.00 |
180 | 2010.06.04 | 21052.00 |
181 | 2010.05.19 | 22474.00 |
182 | 2010.05.15 | 43354.00 |
183 | 2010.04.08 | 9239.00 |
184 | 2010.03.30 | 674.00 |
185 | 2010.03.04 | 38898.00 |
186 | 2010.01.27 | 20146.00 |
187 | 2009.12.28 | 23025.00 |
188 | 2009.12.22 | 4004.00 |
189 | 2009.11.17 | 23227.00 |
190 | 2009.10.30 | 31931.00 |
191 | 2009.10.28 | 23924.00 |
192 | 2009.09.30 | 18376.00 |
193 | 2009.08.25 | 21537.00 |
194 | 2009.07.03 | 10661.00 |
195 | 2009.06.24 | 26846.00 |
196 | 2009.06.23 | 25820.00 |
197 | 2009.05.15 | 11694.00 |
198 | 2008.12.31 | 17700.00 |
199 | 2008.04.30 | 27421.00 |
200 | 2008.03.31 | 27945.00 |
201 | 2008.02.29 | 28900.00 |
202 | 2008.02.15 | 47873.00 |
203 | 2007.11.15 | 18568.00 |
204 | 2007.08.15 | 10836.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
靜注人免疫球蛋白:簽發數量:中國藥監(日) | 2.5g/瓶 | 2007.07.15 - 2021.02.28 | 進??查看 |
靜注人免疫球蛋白:簽發數量:北京藥監(日) | 2.5g/瓶 | 2008.05.14 - 2021.04.06 | 進入查看 |
靜注人免疫球蛋白:簽發數量:上海藥監(日) | 2.5g/瓶 | 2009.04.14 - 2021.03.23 | 進入查看 |
靜注人免疫球蛋白:簽發數量:廣東藥監(日) | 2.5g/瓶 | 2008.06.30 - 2021.03.23 | 進入查看 |
靜注人免疫球蛋白:簽發數量:湖北藥監(日) | 2.5g/瓶 | 2010.01.20 - 2021.03.19 | 進入查看 |
靜注人免疫球蛋白:簽發數量:四川藥監(日) | 2.5g/瓶 | 2011.09.29 - 2021.04.09 | 進入查看 |
靜注人免疫球蛋白:簽發數量:吉林藥監(日) | 2.5g/瓶 | 2012.01.19 - 2021.03.29 | 進入查看 |
靜注人免疫球蛋白:簽發數量:武漢生物制品研究所(日) | 2.5g/瓶 | 2010.03.31 - 2020.03.12 | 進入查看 |
靜注人免疫球蛋白:簽發數量:瑞德生物(日) | 2.5g/瓶 | 2010.05.19 - 2019.03.01 | 進入查看 |
靜注人免疫球蛋白:簽發數量:綠十字(中國)(日) | 2.5g/瓶 | 2010.01.20 - 2021.02.26 | 進入查看 |
靜注人免疫球蛋白:簽發數量:派斯菲科生物(日) | 2.5g/瓶 | 2012.02.21 - 2021.03.29 | 進入查看 |
靜注人免疫球蛋白:簽發數量:山東泰邦(日) | 2.5g/瓶 | 2012.01.19 - 2020.11.30 | 進入查看 |
靜注人免疫球蛋白:簽發數量:博雅生物(日) | 2.5g/瓶 | 2010.08.25 - 2021.03.23 | 進入查看 |
靜注人免疫球蛋白:簽發數量:蓉生藥業(日) | 2.5g/瓶 | 2011.11.19 - 2021.03.25 | 進入查看 |
靜注人免疫球蛋白:簽發數量:華蘭生物重慶(日) | 2.5g/瓶 | 2012.10.26 - 2020.11.05 | 進入查看 |
靜注人免疫球蛋白:簽發數量:貴州泰邦(日) | 2.5g/瓶 | 2011.09.29 - 2021.03.19 | 進入查看 |
靜注人免疫球蛋白:簽發數量:遠大蜀陽藥業(日) | 2.5g/瓶 | 2011.09.29 - 2021.03.25 | 進入查看 |
靜注人免疫球蛋白:簽發數量:華蘭生物(日) | 2.5g/瓶 | 2008.06.03 - 2021.03.22 | 進入查看 |
靜注人免疫球蛋白:簽發數量:康寶生物(日) | 2.5g/瓶 | 2008.05.15 - 2021.04.01 | 進入查看 |
靜注人免疫球蛋白:簽發數量:雙林生物(日) | 2.5g/瓶 | 2009.06.15 - 2021.03.23 | 進入查看 |
靜注人免疫球蛋白:簽發數量:衛武光明(日) | 2.5g/瓶 | 2008.07.15 - 2021.03.23 | 進入查看 |
靜注人免疫球蛋白:簽發數量:同路生物(日) | 2.5g/瓶 | 2010.02.04 - 2021.03.02 | 進入查看 |
(停)靜注人免疫球蛋白:簽發數量:紫光古漢(日) | 2.5g/瓶 | 2010.07.21 - 2013.02.07 | 進入查看 |
(停)靜注人免疫球蛋白:簽發數量:海康生物(日) | 2.5g/瓶 | 2012.05.15 - 2021.03.23 | 進入查看 |
靜注人免疫球蛋白:簽發數量:甘肅藥監(日) | 2.5g/瓶 | 2008.04.22 - 2021.03.23 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約32個)>> |