序號 | 時間(日期) | 單位:2.5g/瓶 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2021.04.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2021.04.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2021.03.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2021.03.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2021.03.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021.03.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2021.03.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2021.03.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2021.03.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2021.02.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2021.02.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2021.01.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2021.01.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2021.01.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2021.01.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2021.01.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2021.01.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2020.12.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2020.12.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2020.12.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2020.12.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2020.12.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2020.11.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2020.11.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2020.11.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2020.11.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2020.11.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2020.10.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2020.10.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2020.10.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2020.10.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2020.09.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2020.09.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2020.09.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2020.09.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2020.09.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2020.09.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2020.09.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2020.08.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2020.08.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2020.08.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2020.08.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2020.08.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2020.08.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2020.08.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2020.08.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2020.07.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2020.07.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2020.07.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2020.07.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2020.07.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2020.07.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2020.07.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2020.07.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2020.07.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2020.06.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2020.06.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2020.06.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.06.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.06.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.06.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.06.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.06.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.05.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.05.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2020.05.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2020.05.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2020.05.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2020.05.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2020.05.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2020.05.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2020.04.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2020.04.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2020.04.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2020.04.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2020.04.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2020.04.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2020.04.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2020.04.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2020.03.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2020.03.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2020.03.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2020.02.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2020.02.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2020.02.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2020.02.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2020.02.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2020.02.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2020.02.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2020.02.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2020.01.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2020.01.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2020.01.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2020.01.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2020.01.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2020.01.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2019.12.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2019.12.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2019.12.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
100 | 2019.12.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
101 | 2019.11.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
102 | 2019.11.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
103 | 2019.11.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
104 | 2019.11.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
105 | 2019.11.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
106 | 2019.11.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
107 | 2019.11.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
108 | 2019.11.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
109 | 2019.10.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
110 | 2019.10.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
111 | 2019.10.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
112 | 2019.10.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
113 | 2019.10.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
114 | 2019.09.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
115 | 2019.09.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
116 | 2019.09.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
117 | 2019.09.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
118 | 2019.09.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
119 | 2019.09.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
120 | 2019.09.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
121 | 2019.09.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
122 | 2019.08.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
123 | 2019.08.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
124 | 2019.08.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
125 | 2019.08.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
126 | 2019.08.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
127 | 2019.08.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
128 | 2019.08.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
129 | 2019.08.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
130 | 2019.07.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
131 | 2019.07.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
132 | 2019.07.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
133 | 2019.07.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
134 | 2019.07.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
135 | 2019.07.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
136 | 2019.07.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
137 | 2019.07.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
138 | 2019.07.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
139 | 2019.07.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
140 | 2019.07.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
141 | 2019.06.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
142 | 2019.06.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
143 | 2019.06.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
144 | 2019.06.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
145 | 2019.06.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
146 | 2019.06.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
147 | 2019.05.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
148 | 2019.05.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
149 | 2019.05.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
150 | 2019.05.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
151 | 2019.05.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
152 | 2019.05.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
153 | 2019.04.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
154 | 2019.04.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
155 | 2019.04.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
156 | 2019.04.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
157 | 2019.03.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
158 | 2019.03.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
159 | 2019.03.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
160 | 2019.03.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
161 | 2019.03.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
162 | 2019.02.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
163 | 2019.02.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
164 | 2019.02.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
165 | 2019.01.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
166 | 2019.01.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
167 | 2019.01.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
168 | 2019.01.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
169 | 2019.01.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
170 | 2019.01.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
171 | 2018.12.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
172 | 2018.12.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
173 | 2018.12.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
174 | 2018.12.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
175 | 2018.11.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
176 | 2018.11.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
177 | 2018.11.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
178 | 2018.11.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
179 | 2018.11.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
180 | 2018.11.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
181 | 2018.11.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
182 | 2018.10.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
183 | 2018.10.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
184 | 2018.10.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
185 | 2018.10.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
186 | 2018.10.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
187 | 2018.09.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
188 | 2018.09.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
189 | 2018.09.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
190 | 2018.09.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
191 | 2018.09.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
192 | 2018.08.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
193 | 2018.08.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
194 | 2018.08.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
195 | 2018.08.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
196 | 2018.08.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
197 | 2018.07.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
198 | 2018.07.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
199 | 2018.07.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
200 | 2018.07.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
201 | 2018.07.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
202 | 2018.07.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
203 | 2018.07.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
204 | 2018.06.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
205 | 2018.06.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
206 | 2018.06.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
207 | 2018.06.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
208 | 2018.06.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
209 | 2018.06.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
210 | 2018.06.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
211 | 2018.05.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
212 | 2018.05.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
213 | 2018.05.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
214 | 2018.05.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
215 | 2018.05.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
216 | 2018.05.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
217 | 2018.05.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
218 | 2018.05.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
219 | 2018.05.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
220 | 2018.05.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
221 | 2018.04.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
222 | 2018.04.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
223 | 2018.04.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
224 | 2018.03.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
225 | 2018.03.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
226 | 2018.03.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
227 | 2018.03.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
228 | 2018.03.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
229 | 2018.02.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
230 | 2018.02.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
231 | 2018.02.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
232 | 2018.01.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
233 | 2018.01.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
234 | 2018.01.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
235 | 2018.01.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
236 | 2018.01.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
237 | 2018.01.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
238 | 2018.01.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
239 | 2018.01.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
240 | 2017.12.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
241 | 2017.12.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
242 | 2017.12.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
243 | 2017.12.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
244 | 2017.12.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
245 | 2017.12.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
246 | 2017.11.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
247 | 2017.11.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
248 | 2017.11.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
249 | 2017.11.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
250 | 2017.11.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
251 | 2017.10.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
252 | 2017.10.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
253 | 2017.10.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
254 | 2017.10.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
255 | 2017.10.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
256 | 2017.09.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
257 | 2017.09.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
258 | 2017.09.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
259 | 2017.09.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
260 | 2017.09.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
261 | 2017.09.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
262 | 2017.09.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
263 | 2017.08.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
264 | 2017.08.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
265 | 2017.08.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
266 | 2017.08.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
267 | 2017.08.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
268 | 2017.08.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
269 | 2017.08.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
270 | 2017.08.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
271 | 2017.07.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
272 | 2017.07.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
273 | 2017.07.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
274 | 2017.07.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
275 | 2017.06.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
276 | 2017.06.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
277 | 2017.06.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
278 | 2017.06.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
279 | 2017.06.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
280 | 2017.06.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
281 | 2017.06.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
282 | 2017.06.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
283 | 2017.06.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
284 | 2017.05.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
285 | 2017.05.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
286 | 2017.05.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
287 | 2017.05.19 | 52812.00 |
288 | 2017.05.18 | 31704.00 |
289 | 2017.05.16 | 18952.00 |
290 | 2017.05.12 | 23438.00 |
291 | 2017.05.02 | 68475.00 |
292 | 2017.04.27 | 70466.00 |
293 | 2017.04.25 | 36722.00 |
294 | 2017.04.17 | 127644.00 |
295 | 2017.04.01 | 52722.00 |
296 | 2017.03.24 | 53971.00 |
297 | 2017.03.22 | 64224.00 |
298 | 2017.03.17 | 135363.00 |
299 | 2017.03.13 | 180135.00 |
300 | 2017.03.06 | 31199.00 |
301 | 2017.02.28 | 208387.00 |
302 | 2017.02.15 | 82132.00 |
303 | 2017.02.13 | 19199.00 |
304 | 2017.01.25 | 57645.00 |
305 | 2017.01.24 | 11601.00 |
306 | 2017.01.20 | 124813.00 |
307 | 2017.01.19 | 17885.00 |
308 | 2017.01.13 | 54713.00 |
309 | 2017.01.11 | 139756.00 |
310 | 2017.01.05 | 35105.00 |
311 | 2016.12.29 | 19142.00 |
312 | 2016.12.26 | 19136.00 |
313 | 2016.12.20 | 70853.00 |
314 | 2016.12.14 | 46856.00 |
315 | 2016.12.13 | 38180.00 |
316 | 2016.12.09 | 17943.00 |
317 | 2016.12.08 | 70562.00 |
318 | 2016.11.29 | 11530.00 |
319 | 2016.11.24 | 75071.00 |
320 | 2016.11.23 | 111203.00 |
321 | 2016.11.11 | 52829.00 |
322 | 2016.11.03 | 30242.00 |
323 | 2016.10.28 | 105338.00 |
324 | 2016.10.24 | 56051.00 |
325 | 2016.09.30 | 43835.00 |
326 | 2016.09.14 | 85547.00 |
327 | 2016.09.08 | 52903.00 |
328 | 2016.09.05 | 18172.00 |
329 | 2016.08.26 | 95342.00 |
330 | 2016.08.19 | 18082.00 |
331 | 2016.08.16 | 47391.00 |
332 | 2016.08.12 | 94782.00 |
333 | 2016.08.09 | 16853.00 |
334 | 2016.08.08 | 82316.00 |
335 | 2016.08.04 | 17610.00 |
336 | 2016.08.02 | 81836.00 |
337 | 2016.07.25 | 35777.00 |
338 | 2016.07.22 | 104890.00 |
339 | 2016.07.15 | 63938.00 |
340 | 2016.07.05 | 74300.00 |
341 | 2016.06.30 | 41700.00 |
342 | 2016.06.27 | 81011.00 |
343 | 2016.06.12 | 86724.00 |
344 | 2016.05.31 | 34466.00 |
345 | 2016.05.25 | 23505.00 |
346 | 2016.05.24 | 17512.00 |
347 | 2016.05.11 | 23302.00 |
348 | 2016.05.09 | 94351.00 |
349 | 2016.05.04 | 33699.00 |
350 | 2016.04.29 | 45342.00 |
351 | 2016.04.27 | 134675.00 |
352 | 2016.04.21 | 51400.00 |
353 | 2016.04.12 | 17941.00 |
354 | 2016.04.08 | 43772.00 |
355 | 2016.03.28 | 28450.00 |
356 | 2016.03.24 | 66355.00 |
357 | 2016.03.21 | 11652.00 |
358 | 2016.03.17 | 151016.00 |
359 | 2016.03.07 | 15994.00 |
360 | 2016.02.29 | 18879.00 |
361 | 2016.02.26 | 77504.00 |
362 | 2016.02.21 | 144403.00 |
363 | 2016.02.04 | 149444.00 |
364 | 2016.01.20 | 16217.00 |
365 | 2016.01.18 | 23027.00 |
366 | 2016.01.14 | 28003.00 |
367 | 2016.01.13 | 16573.00 |
368 | 2016.01.05 | 11439.00 |
369 | 2015.12.31 | 32155.00 |
370 | 2015.12.30 | 88994.00 |
371 | 2015.12.18 | 31745.00 |
372 | 2015.12.16 | 75675.00 |
373 | 2015.12.01 | 85650.00 |
374 | 2015.11.26 | 85124.00 |
375 | 2015.11.18 | 88310.00 |
376 | 2015.11.09 | 82872.00 |
377 | 2015.11.02 | 11714.00 |
378 | 2015.10.15 | 112476.00 |
379 | 2015.09.30 | 15916.00 |
380 | 2015.09.28 | 16514.00 |
381 | 2015.09.18 | 114116.00 |
382 | 2015.09.13 | 33534.00 |
383 | 2015.09.09 | 44499.00 |
384 | 2015.09.08 | 33219.00 |
385 | 2015.08.24 | 16712.00 |
386 | 2015.08.21 | 82169.00 |
387 | 2015.08.19 | 16137.00 |
388 | 2015.08.14 | 15309.00 |
389 | 2015.08.13 | 140966.00 |
390 | 2015.07.29 | 26813.00 |
391 | 2015.07.28 | 60022.00 |
392 | 2015.07.21 | 44592.00 |
393 | 2015.07.13 | 252431.00 |
394 | 2015.07.06 | 16929.00 |
395 | 2015.06.19 | 81483.00 |
396 | 2015.06.17 | 46119.00 |
397 | 2015.06.05 | 14533.00 |
398 | 2015.06.03 | 27044.00 |
399 | 2015.06.01 | 104249.00 |
400 | 2015.05.21 | 45694.00 |
401 | 2015.05.07 | 28135.00 |
402 | 2015.05.06 | 28117.00 |
403 | 2015.04.29 | 27144.00 |
404 | 2015.04.20 | 41315.00 |
405 | 2015.04.15 | 16061.00 |
406 | 2015.04.10 | 27355.00 |
407 | 2015.04.03 | 55093.00 |
408 | 2015.03.27 | 54132.00 |
409 | 2015.03.17 | 31676.00 |
410 | 2015.03.12 | 11293.00 |
411 | 2015.03.09 | 48433.00 |
412 | 2015.03.02 | 30621.00 |
413 | 2015.02.10 | 26729.00 |
414 | 2015.02.06 | 76974.00 |
415 | 2015.01.23 | 75920.00 |
416 | 2015.01.15 | 54877.00 |
417 | 2015.01.13 | 72792.00 |
418 | 2015.01.09 | 17047.00 |
419 | 2015.01.08 | 15350.00 |
420 | 2015.01.05 | 33428.00 |
421 | 2014.12.19 | 77377.00 |
422 | 2014.12.05 | 4492.00 |
423 | 2014.12.04 | 16944.00 |
424 | 2014.12.01 | 28350.00 |
425 | 2014.11.26 | 16264.00 |
426 | 2014.11.17 | 32431.00 |
427 | 2014.11.10 | 31563.00 |
428 | 2014.11.07 | 15943.00 |
429 | 2014.11.04 | 57381.00 |
430 | 2014.10.23 | 15851.00 |
431 | 2014.10.17 | 15957.00 |
432 | 2014.10.16 | 16711.00 |
433 | 2014.10.14 | 37870.00 |
434 | 2014.09.29 | 38438.00 |
435 | 2014.09.22 | 45310.00 |
436 | 2014.09.18 | 38318.00 |
437 | 2014.09.10 | 13037.00 |
438 | 2014.09.09 | 28831.00 |
439 | 2014.09.01 | 30575.00 |
440 | 2014.08.26 | 12371.00 |
441 | 2014.08.22 | 43175.00 |
442 | 2014.08.15 | 33203.00 |
443 | 2014.08.05 | 93951.00 |
444 | 2014.07.30 | 23268.00 |
445 | 2014.07.14 | 56347.00 |
446 | 2014.07.10 | 58677.00 |
447 | 2014.07.08 | 31565.00 |
448 | 2014.06.30 | 60542.00 |
449 | 2014.06.27 | 30380.00 |
450 | 2014.06.20 | 46856.00 |
451 | 2014.06.19 | 15161.00 |
452 | 2014.06.17 | 14771.00 |
453 | 2014.06.13 | 15073.00 |
454 | 2014.06.11 | 15066.00 |
455 | 2014.06.05 | 60634.00 |
456 | 2014.05.25 | 30531.00 |
457 | 2014.05.22 | 14792.00 |
458 | 2014.05.16 | 43979.00 |
459 | 2014.05.07 | 44093.00 |
460 | 2014.04.30 | 30381.00 |
461 | 2014.04.29 | 14896.00 |
462 | 2014.04.22 | 14528.00 |
463 | 2014.04.16 | 43634.00 |
464 | 2014.04.15 | 29810.00 |
465 | 2014.04.09 | 27579.00 |
466 | 2014.04.04 | 14982.00 |
467 | 2014.03.26 | 41198.00 |
468 | 2014.03.19 | 30325.00 |
469 | 2014.03.13 | 13882.00 |
470 | 2014.03.03 | 14622.00 |
471 | 2014.02.14 | 36908.00 |
472 | 2014.01.26 | 88582.00 |
473 | 2013.12.23 | 27340.00 |
474 | 2013.12.06 | 45162.00 |
475 | 2013.11.26 | 42483.00 |
476 | 2013.11.25 | 58009.00 |
477 | 2013.11.04 | 31324.00 |
478 | 2013.11.01 | 30172.00 |
479 | 2013.10.28 | 26571.00 |
480 | 2013.10.25 | 15229.00 |
481 | 2013.10.17 | 14697.00 |
482 | 2013.10.08 | 44418.00 |
483 | 2013.09.18 | 60962.00 |
484 | 2013.09.17 | 30163.00 |
485 | 2013.09.13 | 57419.00 |
486 | 2013.09.11 | 31456.00 |
487 | 2013.09.10 | 16226.00 |
488 | 2013.08.23 | 41280.00 |
489 | 2013.08.20 | 103790.00 |
490 | 2013.08.15 | 11940.00 |
491 | 2013.08.07 | 42729.00 |
492 | 2013.07.25 | 30530.00 |
493 | 2013.07.23 | 9922.00 |
494 | 2013.07.22 | 44989.00 |
495 | 2013.07.11 | 10064.00 |
496 | 2013.07.08 | 24564.00 |
497 | 2013.07.04 | 10403.00 |
498 | 2013.06.28 | 26969.00 |
499 | 2013.06.27 | 9660.00 |
500 | 2013.06.21 | 20463.00 |
501 | 2013.06.09 | 29631.00 |
502 | 2013.06.04 | 29323.00 |
503 | 2013.05.29 | 33848.00 |
504 | 2013.05.17 | 34121.00 |
505 | 2013.05.15 | 26078.00 |
506 | 2013.05.14 | 8277.00 |
507 | 2013.05.10 | 8884.00 |
508 | 2013.05.02 | 32001.00 |
509 | 2013.04.25 | 31998.00 |
510 | 2013.04.22 | 45024.00 |
511 | 2013.04.16 | 14845.00 |
512 | 2013.04.09 | 9207.00 |
513 | 2013.04.07 | 79631.00 |
514 | 2013.03.27 | 14519.00 |
515 | 2013.03.25 | 18124.00 |
516 | 2013.03.11 | 39544.00 |
517 | 2013.03.06 | 33537.00 |
518 | 2013.03.01 | 8994.00 |
519 | 2013.02.22 | 67297.00 |
520 | 2013.02.07 | 67836.00 |
521 | 2013.02.05 | 48248.00 |
522 | 2013.01.30 | 47380.00 |
523 | 2013.01.25 | 5314.00 |
524 | 2013.01.09 | 11878.00 |
525 | 2012.12.28 | 8263.00 |
526 | 2012.12.26 | 37893.00 |
527 | 2012.12.24 | 48221.00 |
528 | 2012.12.07 | 54006.00 |
529 | 2012.11.30 | 74157.00 |
530 | 2012.11.27 | 8648.00 |
531 | 2012.11.19 | 6283.00 |
532 | 2012.11.16 | 56955.00 |
533 | 2012.11.06 | 16321.00 |
534 | 2012.10.26 | 56150.00 |
535 | 2012.09.17 | 8310.00 |
536 | 2012.09.10 | 2332.00 |
537 | 2012.09.04 | 21354.00 |
538 | 2012.08.29 | 13407.00 |
539 | 2012.08.20 | 19525.00 |
540 | 2012.08.17 | 9438.00 |
541 | 2012.08.16 | 70384.00 |
542 | 2012.07.17 | 27744.00 |
543 | 2012.07.04 | 19233.00 |
544 | 2012.07.03 | 14163.00 |
545 | 2012.06.25 | 36785.00 |
546 | 2012.06.20 | 33277.00 |
547 | 2012.06.01 | 8813.00 |
548 | 2012.05.28 | 33049.00 |
549 | 2012.05.14 | 11940.00 |
550 | 2012.05.09 | 8474.00 |
551 | 2012.05.01 | 9464.00 |
552 | 2012.04.29 | 21928.00 |
553 | 2012.04.24 | 14547.00 |
