序號 | 時間(年) | 單位:萬千升 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2023(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2012 | 209.13 |
15 | 2011 | 222.43 |
16 | 2010 | 187.69 |
17 | 2009 | 175.99 |
18 | 2008 | 173.11 |
19 | 2007 | 173.84 |
20 | 2006 | 216.88 |
21 | 2005 | 202.52 |
22 | 2004 | 243.24 |
23 | 2003 | 202.33 |
24 | 2002 | 175.32 |
25 | 2001 | 142.85 |
26 | 2000 | 143.00 |
27 | 1999 | 136.55 |
28 | 1998 | 121.08 |
29 | 1997 | 119.43 |
30 | 1996 | 108.44 |
31 | 1995 | 105.70 |
32 | 1994 | 98.45 |
33 | 1993 | 89.38 |
34 | 1992 | 71.05 |
35 | 1991 | 59.77 |
36 | 1990 | 53.76 |
37 | 1989 | 54.19 |
38 | 1988 | 53.65 |
39 | 1987 | 46.04 |
40 | 1986 | 39.56 |
41 | 1985 | 36.58 |
42 | 1984 | 29.61 |
43 | 1983 | 22.91 |
44 | 1982 | 17.30 |
45 | 1981 | 13.70 |
46 | 1980 | 10.90 |
47 | 1979 | 8.40 |
48 | 1978 | 6.70 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
全國:啤酒:產量(年) | 萬千升 | 1957 - 2022 | 進入查看 |
北京:啤酒:產量(年) | 萬千升 | 1982 - 2022 | 進入查看 |
天津:啤酒:產量(年) | 萬千升 | 1982 - 2022 | 進入查看 |
河北:啤酒:產量(年) | 萬千升 | 1982 - 2022 | 進入查看 |
山西:啤酒:產量(年) | 萬千升 | 1982 - 2022 | 進入查看 |
內蒙古:啤酒:產量(年) | 萬千升 | 1982 - 2022 | 進入查看 |
遼寧:啤酒:產量(年) | 萬千升 | 1982 - 2022 | 進入查看 |
吉林:啤酒:產量(年) | 萬千升 | 1982 - 2022 | 進入查看 |
上海:啤酒:產量(年) | 萬千升 | 1982 - 2022 | 進入查看 |
江蘇:啤酒:產量(年) | 萬千升 | 1982 - 2022 | 進入查看 |
浙江:啤酒:產量(年) | 萬千升 | 1982 - 2022 | 進入查看 |
安徽:啤酒:產量(年) | 萬千升 | 1982 - 2022 | 進入查看 |
福建:啤酒:產量(年) | 萬千升 | 1982 - 2022 | 進入查看 |
江西:啤酒:產量(年) | 萬千升 | 1982 - 2022 | 進入查看 |
山東:啤酒:產量(年) | 萬千升 | 1982 - 2022 | 進入查看 |
河南:啤酒:產量(年) | 萬千升 | 1982 - 2022 | 進入查看 |
湖北:啤酒:產量(年) | 萬千升 | 1982 - 2022 | 進入查看 |
湖南:啤酒:產量(年) | 萬千升 | 1982 - 2022 | 進入查看 |
廣東:啤酒:產量(年) | 萬千升 | 1982 - 2022 | 進入查看 |
廣西:啤酒:產量(年) | 萬千升 | 1982 - 2022 | 進入查看 |
海南:啤酒:產量(年) | 萬千升 | 1988 - 2022 | 進入查看 |
重慶:啤酒:產量(年) | 萬千升 | 1985 - 2022 | 進入查看 |
四川:啤酒:產量(年) | 萬千升 | 1982 - 2022 | 進入查看 |
貴州:啤酒:產量(年) | 萬千升 | 1982 - 2022 | 進入查看 |
云南:啤酒:產量(年) | 萬千升 | 1982 - 2022 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約47個)>> |