序號 | 時間(年) | 單位:2010年=100 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013 | 94.80 |
15 | 2012 | 95.90 |
16 | 2011 | 97.80 |
17 | 2010 | 100.00 |
18 | 2009 | 100.90 |
19 | 2008 | 102.90 |
20 | 2007 | 102.80 |
21 | 2006 | 104.10 |
22 | 2005 | 104.10 |
23 | 2004 | 104.60 |
24 | 2003 | 105.90 |
25 | 2002 | 106.70 |
26 | 2001 | 108.00 |
27 | 2000 | 109.40 |
28 | 1999 | 109.70 |
29 | 1998 | 109.90 |
30 | 1997 | 110.60 |
31 | 1996 | 110.00 |
32 | 1995 | 109.00 |
33 | 1994 | 106.90 |
34 | 1993 | 106.00 |
35 | 1992 | 106.40 |
36 | 1991 | 106.20 |
37 | 1990 | 102.90 |
38 | 1989 | 102.10 |
39 | 1988 | 100.20 |
40 | 1987 | 99.10 |
41 | 1986 | 96.50 |
42 | 1985 | 94.80 |
43 | 1984 | 93.90 |
44 | 1983 | 87.80 |
45 | 1982 | 84.20 |
46 | 1981 | 81.20 |
47 | 1980 | 76.40 |
48 | 1979 | 73.30 |
49 | 1978 | 71.00 |
50 | 1977 | 70.30 |
51 | 1976 | 65.10 |
52 | 1975 | 61.50 |
53 | 1974 | 53.80 |
54 | 1973 | 51.20 |
55 | 1972 | 50.40 |
56 | 1971 | 48.00 |
57 | 1970 | 46.60 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
日本:CPI:東京:所有項目(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:食品(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:谷類食品(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:大米(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:非糯米(年) | 2010年=100 | 1970 - 2020 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:A級大米(國內),越光(年) | 2010年=100 | 1975 - 2020 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:B級大米(國內),非混合米(不含越光)(年) | 2010年=100 | 1975 - 2020 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:糯米(年) | 2010年=100 | 1970 - 2020 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:面包(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:白面包(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:豆醬包子(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:咖喱包子(年) | 2010年=100 | 2005 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:面條(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:煮面條(年) | 2010年=100 | 1975 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:干面條(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:意大利面條(年) | 2010年=100 | 1985 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:方便面(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:未煮過的中國面條(年) | 2010年=100 | 1985 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:其他谷類食品(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:面粉(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:年糕(年) | 2010年=100 | 1975 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:魚和海鮮(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:新鮮的魚和海鮮(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:金槍魚(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:竹莢魚(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約743個)>> |