序號 | 時間(季度) | 單位:萬噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2020.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2020.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2020.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2020.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2015.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2015.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2014.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2014.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2014.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2014.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2013.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2013.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2013.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2013.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2012.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2012.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2012.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2012.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2012.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2011.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2011.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2011.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2011.03 | 731.80 |
42 | 2011.12 | 3263.70 |
43 | 2011.09 | 2429.60 |
44 | 2011.06 | 1575.10 |
45 | 2011.03 | 731.80 |
46 | 2010.12 | 2996.30 |
47 | 2010.09 | 2220.10 |
48 | 2010.06 | 1415.50 |
49 | 2010.03 | 673.50 |
50 | 2010.12 | 2996.30 |
51 | 2010.09 | 2220.10 |
52 | 2010.06 | 1415.50 |
53 | 2010.03 | 673.50 |
54 | 2009.12 | 2584.20 |
55 | 2009.09 | 1806.30 |
56 | 2009.06 | 1120.50 |
57 | 2009.03 | 517.30 |
58 | 2009.12 | 2584.20 |
59 | 2009.09 | 1806.30 |
60 | 2009.06 | 1120.50 |
61 | 2009.03 | 517.30 |
62 | 2008.12 | 2383.10 |
63 | 2008.09 | 1822.60 |
64 | 2008.06 | 1169.40 |
65 | 2008.03 | 529.10 |
66 | 2008.12 | 2383.10 |
67 | 2008.09 | 1822.60 |
68 | 2008.06 | 1169.40 |
69 | 2008.03 | 529.10 |
70 | 2007.12 | 2234.60 |
71 | 2007.09 | 1612.20 |
72 | 2007.06 | 1043.00 |
73 | 2007.03 | 524.10 |
74 | 2007.12 | 2234.60 |
75 | 2007.09 | 1612.20 |
76 | 2007.06 | 1043.00 |
77 | 2007.03 | 524.10 |
78 | 2006.12 | 1889.50 |
79 | 2006.09 | 1322.50 |
80 | 2006.06 | 863.00 |
81 | 2006.03 | 408.00 |
82 | 2006.12 | 1889.50 |
83 | 2006.09 | 1322.50 |
84 | 2006.06 | 863.00 |
85 | 2006.03 | 408.00 |
86 | 2005.12 | 1523.50 |
87 | 2005.09 | 1085.30 |
88 | 2005.06 | 702.10 |
89 | 2005.03 | 324.00 |
90 | 2005.12 | 1523.50 |
91 | 2005.09 | 1085.30 |
92 | 2005.06 | 702.10 |
93 | 2005.03 | 324.00 |
94 | 2004.12 | 1301.60 |
95 | 2004.09 | 936.20 |
96 | 2004.06 | 599.70 |
97 | 2004.03 | 293.70 |
98 | 2004.12 | 1301.60 |
99 | 2004.09 | 936.20 |
100 | 2004.06 | 599.70 |
101 | 2004.03 | 293.70 |
102 | 2003.12 | 1108.80 |
103 | 2003.09 | 803.90 |
104 | 2003.06 | 518.80 |
105 | 2003.03 | 231.60 |
106 | 2003.12 | 1108.80 |
107 | 2003.09 | 803.90 |
108 | 2003.06 | 518.80 |
109 | 2003.03 | 231.60 |
110 | 2002.12 | 919.10 |
111 | 2002.09 | 660.80 |
112 | 2002.06 | 425.10 |
113 | 2002.03 | 195.90 |
114 | 2002.12 | 919.10 |
115 | 2002.09 | 660.80 |
116 | 2002.06 | 425.10 |
117 | 2002.03 | 195.90 |
118 | 2001.12 | 791.20 |
119 | 2001.09 | 576.90 |
120 | 2001.06 | 378.80 |
121 | 2001.03 | 177.50 |
122 | 2001.12 | 791.20 |
123 | 2001.09 | 576.90 |
124 | 2001.06 | 378.80 |
125 | 2001.03 | 177.50 |
126 | 2000.12 | 678.80 |
127 | 2000.09 | 494.50 |
128 | 2000.06 | 330.10 |
129 | 2000.03 | 147.70 |
130 | 2000.12 | 678.80 |
131 | 2000.09 | 494.50 |
132 | 2000.06 | 330.10 |
133 | 2000.03 | 147.70 |
134 | 1999.12 | 597.50 |
135 | 1999.09 | 434.80 |
136 | 1999.06 | 286.10 |
137 | 1999.03 | 132.70 |
138 | 1999.12 | 597.50 |
139 | 1999.09 | 434.80 |
140 | 1999.06 | 286.10 |
141 | 1999.03 | 132.70 |
142 | 1998.12 | 541.38 |
143 | 1998.09 | 380.29 |
144 | 1998.06 | 247.77 |
145 | 1998.03 | 113.02 |
146 | 1998.12 | 541.38 |
147 | 1998.09 | 380.29 |
148 | 1998.06 | 247.77 |
149 | 1998.03 | 113.02 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
十種有色金屬:產量:累計值(季度) | 萬噸 | 1989.03 - 2021.09 | 進入查看 |
十種有色金屬:產銷率:累計值(季度) | % | 1998.03 - 2019.12 | 進入查看 |
十種有色金屬:產銷率:累計同比(季度) | % | 1999.03 - 2019.12 | 進入查看 |
十種有色金屬:庫存:期末值(季度) | 萬噸 | 2007.03 - 2011.12 | 進入查看 |
十種有色金屬:庫存:比年初增減量(季度) | 萬噸 | 2007.03 - 2011.12 | 進入查看 |
十種有色金屬:庫存:比年初增減率(季度) | % | 1998.03 - 2019.12 | 進入查看 |
十種有色金屬:庫存:可售天數(季度) | 天 | 2007.03 - 2011.12 | 進入查看 |
十種有色金屬:自用及其他:累計值(季度) | 萬噸 | 2007.03 - 2011.12 | 進入查看 |
銅:銷量:累計值(季度) | 萬噸 | 2007.03 - 2012.12 | 進入查看 |
銅:產銷率:累計值(季度) | % | 2007.03 - 2012.12 | 進入查看 |
銅:庫存:期末值(季度) | 萬噸 | 2007.03 - 2011.12 | 進入查看 |
銅:庫存:可售天數(季度) | 天 | 2007.03 - 2011.12 | 進入查看 |
銅:庫存:比年初增減量(季度) | 萬噸 | 2007.03 - 2011.12 | 進入查看 |
銅:庫存:比年初增減率(季度) | % | 2007.03 - 2012.12 | 進入查看 |
銅:自用及其他:累計值(季度) | 萬噸 | 2007.03 - 2011.12 | 進入查看 |
鋁:銷量:累計值(季度) | 萬噸 | 2007.03 - 2012.12 | 進入查看 |
鋁:產銷率:累計值(季度) | % | 2007.03 - 2012.12 | 進入查看 |
鋁:庫存:可售天數(季度) | 天 | 2007.03 - 2011.12 | 進入查看 |
鋁:庫存:期末值(季度) | 萬噸 | 2007.03 - 2011.12 | 進入查看 |
鋁:庫存:比年初增減量(季度) | 萬噸 | 2007.03 - 2011.12 | 進入查看 |
鋁:庫存:比年初增減率(季度) | % | 2007.03 - 2012.12 | 進入查看 |
鋁:自用及其他:累計值(季度) | 萬噸 | 2007.03 - 2011.12 | 進入查看 |
鉛:銷量:累計值(季度) | 萬噸 | 1998.03 - 2012.12 | 進入查看 |
鉛:產銷率:累計值(季度) | % | 1998.03 - 2012.12 | 進入查看 |
鉛:庫存:期末值(季度) | 萬噸 | 2007.03 - 2011.12 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約43個)>> |