序號 | 時間(季度) | 單位:萬噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2012.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2012.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2012.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2012.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2011.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2011.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2011.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2011.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2010.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2010.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2010.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2010.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2009.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2009.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2009.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2009.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2008.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2008.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2008.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2008.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2007.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2007.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2007.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2007.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2006.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2006.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2006.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2006.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2005.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2005.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2005.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2005.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2004.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2004.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2004.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2004.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2003.12 | 150.40 |
38 | 2003.09 | 108.20 |
39 | 2003.06 | 69.10 |
40 | 2003.03 | 28.50 |
41 | 2002.12 | 121.40 |
42 | 2002.09 | 89.10 |
43 | 2002.06 | 59.10 |
44 | 2002.03 | 26.60 |
45 | 2001.12 | 112.60 |
46 | 2001.09 | 80.80 |
47 | 2001.06 | 52.60 |
48 | 2001.03 | 23.50 |
49 | 2000.12 | 103.50 |
50 | 2000.09 | 74.70 |
51 | 2000.06 | 47.40 |
52 | 2000.03 | 18.00 |
53 | 1999.12 | 87.90 |
54 | 1999.09 | 67.00 |
55 | 1999.06 | 46.00 |
56 | 1999.03 | 20.30 |
57 | 1998.12 | 68.71 |
58 | 1998.09 | 46.41 |
59 | 1998.06 | 30.31 |
60 | 1998.03 | 14.06 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
十種有色金屬:產量:累計值(季度) | 萬噸 | 1989.03 - 2021.09 | 進入查看 |
十種有色金屬:銷量:累計值(季度) | 萬噸 | 1998.03 - 2019.12 | 進入查看 |
十種有色金屬:產銷率:累計值(季度) | % | 1998.03 - 2019.12 | 進入查看 |
十種有色金屬:產銷率:累計同比(季度) | % | 1999.03 - 2019.12 | 進入查看 |
十種有色金屬:庫存:期末值(季度) | 萬噸 | 2007.03 - 2011.12 | 進入查看 |
十種有色金屬:庫存:比年初增減量(季度) | 萬噸 | 2007.03 - 2011.12 | 進入查看 |
十種有色金屬:庫存:比年初增減率(季度) | % | 1998.03 - 2019.12 | 進入查看 |
十種有色金屬:庫存:可售天數(季度) | 天 | 2007.03 - 2011.12 | 進入查看 |
十種有色金屬:自用及其他:累計值(季度) | 萬噸 | 2007.03 - 2011.12 | 進入查看 |
銅:銷量:累計值(季度) | 萬噸 | 2007.03 - 2012.12 | 進入查看 |
銅:產銷率:累計值(季度) | % | 2007.03 - 2012.12 | 進入查看 |
銅:庫存:期末值(季度) | 萬噸 | 2007.03 - 2011.12 | 進入查看 |
銅:庫存:可售天數(季度) | 天 | 2007.03 - 2011.12 | 進入查看 |
銅:庫存:比年初增減量(季度) | 萬噸 | 2007.03 - 2011.12 | 進入查看 |
銅:庫存:比年初增減率(季度) | % | 2007.03 - 2012.12 | 進入查看 |
銅:自用及其他:累計值(季度) | 萬噸 | 2007.03 - 2011.12 | 進入查看 |
鋁:銷量:累計值(季度) | 萬噸 | 2007.03 - 2012.12 | 進入查看 |
鋁:產銷率:累計值(季度) | % | 2007.03 - 2012.12 | 進入查看 |
鋁:庫存:可售天數(季度) | 天 | 2007.03 - 2011.12 | 進入查看 |
鋁:庫存:期末值(季度) | 萬噸 | 2007.03 - 2011.12 | 進入查看 |
鋁:庫存:比年初增減量(季度) | 萬噸 | 2007.03 - 2011.12 | 進入查看 |
鋁:庫存:比年初增減率(季度) | % | 2007.03 - 2012.12 | 進入查看 |
鋁:自用及其他:累計值(季度) | 萬噸 | 2007.03 - 2011.12 | 進入查看 |
鉛:產銷率:累計值(季度) | % | 1998.03 - 2012.12 | 進入查看 |
鉛:庫存:期末值(季度) | 萬噸 | 2007.03 - 2011.12 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約43個)>> |