序號 | 時間(年) | 單位:輛 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2008 | 104529.00 |
2 | 2007 | 103558.00 |
3 | 2006 | 102363.00 |
4 | 2003 | 97180.00 |
5 | 2002 | 97176.00 |
6 | 2001 | 97176.00 |
7 | 2000 | 95751.00 |
8 | 1999 | 94325.00 |
9 | 1998 | 92900.00 |
10 | 1997 | 92426.00 |
11 | 1996 | 92023.00 |
12 | 1995 | 91204.00 |
13 | 1994 | 90567.00 |
14 | 1993 | 96540.00 |
15 | 1992 | 91586.00 |
16 | 1991 | 98157.00 |
17 | 1990 | 91426.00 |
18 | 1989 | 79809.00 |
19 | 1988 | 91700.00 |
20 | 1987 | 89271.00 |
21 | 1986 | 82647.00 |
22 | 1985 | 75310.00 |
23 | 1984 | 61319.00 |
24 | 1983 | 50279.00 |
25 | 1982 | 49200.00 |
26 | 1981 | 48000.00 |
27 | 1980 | 47000.00 |
28 | 1979 | 45847.00 |
29 | 1978 | 42147.00 |
30 | 1977 | 42000.00 |
31 | 1976 | 41800.00 |
32 | 1975 | 41500.00 |
33 | 1974 | 41300.00 |
34 | 1973 | 41000.00 |
35 | 1972 | 40700.00 |
36 | 1971 | 40500.00 |
37 | 1970 | 40200.00 |
38 | 1969 | 40000.00 |
39 | 1968 | 39800.00 |
40 | 1967 | 39500.00 |
41 | 1966 | 30000.00 |
42 | 1965 | 28300.00 |
43 | 1964 | 28000.00 |
44 | 1963 | 27500.00 |
45 | 1962 | 27300.00 |
46 | 1961 | 27000.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
馬達加斯加:農業機械、拖拉機數(年) | 輛 | 1961 - 2007 | 進入查看 |
哈薩克斯坦:農業機械、拖拉機數(年) | 輛 | 1965 - 2007 | 進入查看 |
馬約特島:農業機械、拖拉機數(年) | 輛 | 2006 - 2007 | 進入查看 |
安提瓜和巴布達:農業機械、拖拉機數(年) | 輛 | 1961 - 2007 | 進入查看 |
幾內亞:農業機械、拖拉機數(年) | 輛 | 1961 - 2007 | 進入查看 |
古巴:農業機械、拖拉機數(年) | 輛 | 1961 - 2007 | 進入查看 |
土庫曼斯坦:農業機械、拖拉機數(年) | 輛 | 1965 - 2007 | 進入查看 |
馬來西亞:農業機械、拖拉機數(年) | 輛 | 1961 - 2006 | 進入查看 |
科威特:農業機械、拖拉機數(年) | 輛 | 1961 - 2008 | 進入查看 |
莫桑比克:農業機械、拖拉機數(年) | 輛 | 1961 - 2007 | 進入查看 |
法國:農業機械、拖拉機數(年) | 輛 | 1961 - 2007 | 進入查看 |
馬耳他:農業機械、拖拉機數(年) | 輛 | 1961 - 2007 | 進入查看 |
巴林:農業機械、拖拉機數(年) | 輛 | 1980 - 2007 | 進入查看 |
烏拉圭:農業機械、拖拉機數(年) | 輛 | 1961 - 2008 | 進入查看 |
利比亞:農業機械、拖拉機數(年) | 輛 | 1961 - 2007 | 進入查看 |
格陵蘭:農業機械、拖拉機數(年) | 輛 | 1961 - 2007 | 進入查看 |
亞美尼亞:農業機械、拖拉機數(年) | 輛 | 1965 - 2008 | 進入查看 |
利比里亞:農業機械、拖拉機數(年) | 輛 | 1961 - 2007 | 進入查看 |
烏干達:農業機械、拖拉機數(年) | 輛 | 1961 - 2007 | 進入查看 |
南斯拉夫(塞爾維亞和黑山):農業機械、拖拉機數(年) | 輛 | 1992 - 2003 | 進入查看 |
帕勞共和國:農業機械、拖拉機數(年) | 輛 | 1995 - 2007 | 進入查看 |
巴基斯坦:農業機械、拖拉機數(年) | 輛 | 1961 - 2007 | 進入查看 |
不丹:農業機械、拖拉機數(年) | 輛 | 1984 - 2008 | 進入查看 |
以色列:農業機械、拖拉機數(年) | 輛 | 1961 - 2008 | 進入查看 |
孟加拉國:農業機械、拖拉機數(年) | 輛 | 1961 - 2007 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約196個)>> |