序號 | 時間(年) | 單位:萬噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013 | 1207.52 |
15 | 2012 | 1155.80 |
16 | 2011 | 1040.00 |
17 | 2010 | 956.10 |
18 | 2009 | 883.40 |
19 | 2008 | 783.50 |
20 | 2007 | 779.70 |
21 | 2006 | 690.10 |
22 | 2005 | 651.81 |
23 | 2004 | 605.61 |
24 | 2003 | 590.33 |
25 | 2002 | 555.73 |
26 | 2001 | 527.20 |
27 | 2000 | 494.15 |
28 | 1999 | 419.42 |
29 | 1998 | 351.82 |
30 | 1997 | 289.23 |
31 | 1996 | 253.56 |
32 | 1995 | 312.50 |
33 | 1994 | 289.78 |
34 | 1993 | 270.07 |
35 | 1992 | 245.10 |
36 | 1991 | 198.12 |
37 | 1990 | 145.59 |
38 | 1989 | 140.40 |
39 | 1988 | 182.97 |
40 | 1987 | 202.95 |
41 | 1986 | 125.11 |
42 | 1985 | 63.10 |
43 | 1984 | 30.00 |
44 | 1983 | 20.70 |
45 | 1982 | 20.10 |
46 | 1981 | 12.60 |
47 | 1980 | 6.13 |
48 | 1979 | 7.40 |
49 | 1978 | 8.54 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
農作物產量:夏收糧食:全國(年) | 萬噸 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
農作物產量:秋糧:全國(年) | 萬噸 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
農作物產量:早稻:全國(年) | 萬噸 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
農作物產量:中稻和一季晚稻:全國(年) | 萬噸 | 1980 - 2018 | 進入查看 |
農作物產量:雙季晚稻:全國(年) | 萬噸 | 1980 - 2018 | 進入查看 |
農作物產量:冬小麥:全國(年) | 萬噸 | 1978 - 2018 | 進入查看 |
農作物產量:春小麥:全國(年) | 萬噸 | 1978 - 2018 | 進入查看 |
農作物產量:谷子:全國(年) | 萬噸 | 1949 - 2018 | 進入查看 |
農作物產量:高粱:全國(年) | 萬噸 | 1949 - 2018 | 進入查看 |
農作物產量:其他谷物:全國(年) | 萬噸 | 1996 - 2018 | 進入查看 |
農作物產量:大麥:全國(年) | 萬噸 | 2002 - 2018 | 進入查看 |
農作物產量:綠豆:全國(年) | 萬噸 | 2002 - 2018 | 進入查看 |
農作物產量:紅小豆:全國(年) | 萬噸 | 2002 - 2018 | 進入查看 |
農作物產量:大豆:全國(年) | 萬噸 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
農作物產量:馬鈴薯:全國(年) | 萬噸 | 1982 - 2018 | 進入查看 |
農作物產量:向日葵:全國(年) | 萬噸 | 1978 - 2018 | 進入查看 |
農作物產量:胡麻籽:全國(年) | 萬噸 | 1978 - 2018 | 進入查看 |
農作物產量:糖料:全國(年) | 萬噸 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
農作物產量:亞麻:全國(年) | 萬噸 | 1978 - 2018 | 進入查看 |
農作物產量:大麻:全國(年) | 萬噸 | 1978 - 2018 | 進入查看 |
農作物產量:苧麻:全國(年) | 萬噸 | 1952 - 2018 | 進入查看 |
農作物產量:蔬菜:全國(年) | 萬噸 | 1995 - 2023 | 進入查看 |
農作物產量:紅毛茶:全國(年) | 萬噸 | 1980 - 2022 | 進入查看 |
農作物產量:綠毛茶:全國(年) | 萬噸 | 1980 - 2022 | 進入查看 |
農作物產量:菠蘿:全國(年) | 萬噸 | 1978 - 2022 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約131個)>> |