序號 | 時間(月) | 單位:% |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2007.02 | 21.30 |
2 | 2006.12 | 5.03 |
3 | 2006.11 | -2.33 |
4 | 2006.10 | -2.12 |
5 | 2006.09 | 2.73 |
6 | 2006.08 | 7.19 |
7 | 2006.07 | 1.96 |
8 | 2006.06 | -3.16 |
9 | 2006.05 | -10.48 |
10 | 2006.04 | -10.01 |
11 | 2006.03 | -11.14 |
12 | 2006.02 | -9.07 |
13 | 2005.12 | -8.33 |
14 | 2005.11 | 7.00 |
15 | 2005.10 | 8.99 |
16 | 2005.09 | -1.36 |
17 | 2005.08 | 14.26 |
18 | 2005.07 | 14.81 |
19 | 2005.06 | 16.13 |
20 | 2005.05 | 6.54 |
21 | 2005.04 | 13.10 |
22 | 2005.03 | 15.46 |
23 | 2005.02 | 36.67 |
24 | 2004.12 | 19.56 |
25 | 2004.11 | 20.40 |
26 | 2004.10 | 28.37 |
27 | 2004.09 | 40.71 |
28 | 2004.08 | 15.28 |
29 | 2004.07 | 47.80 |
30 | 2004.06 | 50.85 |
31 | 2004.05 | 50.54 |
32 | 2004.04 | 44.26 |
33 | 2004.03 | 47.60 |
34 | 2004.02 | 48.91 |
35 | 2003.12 | 23.73 |
36 | 2003.11 | 16.17 |
37 | 2003.10 | 3.57 |
38 | 2003.09 | 7.92 |
39 | 2003.08 | 15.06 |
40 | 2003.07 | 15.81 |
41 | 2003.06 | 6.85 |
42 | 2003.05 | 19.06 |
43 | 2003.04 | 14.02 |
44 | 2003.03 | 10.02 |
45 | 2003.02 | 23.10 |
46 | 2002.12 | 2.89 |
47 | 2002.11 | 20.26 |
48 | 2002.10 | 30.90 |
49 | 2002.09 | 18.14 |
50 | 2002.08 | 21.30 |
51 | 2002.07 | 16.48 |
52 | 2002.06 | 14.83 |
53 | 2002.05 | 13.06 |
54 | 2002.04 | 15.18 |
55 | 2002.03 | 11.98 |
56 | 2002.02 | 3.24 |
57 | 2001.12 | -18.43 |
58 | 2001.11 | -6.98 |
59 | 2001.10 | -8.98 |
60 | 2001.09 | -12.71 |
61 | 2001.08 | -11.86 |
62 | 2001.07 | -29.80 |
63 | 2001.06 | -18.65 |
64 | 2001.05 | -16.93 |
65 | 2001.04 | -16.45 |
66 | 2001.03 | -6.41 |
67 | 2001.02 | -7.67 |
68 | 2000.12 | 15.62 |
69 | 2000.11 | 12.46 |
70 | 2000.10 | 12.69 |
71 | 2000.09 | 8.10 |
72 | 2000.08 | 6.53 |
73 | 2000.07 | 14.05 |
74 | 2000.06 | 18.93 |
75 | 2000.05 | 14.28 |
76 | 2000.04 | 19.32 |
77 | 2000.03 | 2.87 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
銻冶煉:利潤總額:去年累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2007.02 | 進入查看 |
銻冶煉:全部從業人員平均人數:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2007.02 | 進入查看 |
銻冶煉:出口交貨值:累計值(月) | 千元 | 2003.02 - 2007.02 | 進入查看 |
鋁冶煉:虧損企業虧損總額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
銻冶煉:工業總產值(當年價格):累計同比(月) | % | 2000.03 - 2007.02 | 進入查看 |
鋁冶煉:負債合計:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
鋁冶煉:產品銷售費用:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
鋁冶煉:利潤總額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
鋁冶煉:全部從業人員平均人數:累計值(月) | 人 | 2000.03 - 2012.12 | 進入查看 |
鋁冶煉:稅金總額:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
鋁冶煉:出口交貨值:累計值(月) | 千元 | 2003.02 - 2015.10 | 進入查看 |
鋁冶煉:總資產周轉率(月) | 次 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
鋁冶煉:固定資產周轉率(月) | 次 | 2000.03 - 2007.11 | 進入查看 |
鋁冶煉:稅金總額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
鋁冶煉:資本保值增值率(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
鋁冶煉:工業銷售產值(當年價格):累計同比(月) | % | 2003.02 - 2013.02 | 進入查看 |
鎂冶煉:企業單位數(月) | 個 | 2000.03 - 2007.02 | 進入查看 |
鎂冶煉:固定資產凈值平均余額:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2007.02 | 進入查看 |
鎂冶煉:應收賬款凈額:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2007.02 | 進入查看 |
鎂冶煉:產品銷售稅金及附加:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2007.02 | 進入查看 |
鎂冶煉:產品銷售成本:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2007.02 | 進入查看 |
鋁冶煉:資產負債率(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
鎂冶煉:虧損企業虧損總額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2007.02 | 進入查看 |
鎂冶煉:流動資產平均余額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2007.02 | 進入查看 |
鋁冶煉:產品銷售稅金及附加:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約433個)>> |