序號 | 時間(月) | 單位:千日元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2023.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2022.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2021.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2020.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2017.07 | 26747597.00 |
100 | 2017.06 | 23443659.00 |
101 | 2017.05 | 19595773.00 |
102 | 2017.04 | 15680186.00 |
103 | 2017.03 | 11196296.00 |
104 | 2017.02 | 7445678.00 |
105 | 2017.01 | 3634012.00 |
106 | 2016.12 | 44013034.00 |
107 | 2016.11 | 39470655.00 |
108 | 2016.10 | 36072705.00 |
109 | 2016.09 | 31614249.00 |
110 | 2016.08 | 28411962.00 |
111 | 2016.07 | 25620258.00 |
112 | 2016.06 | 23374932.00 |
113 | 2016.05 | 21112162.00 |
114 | 2016.04 | 17943354.00 |
115 | 2016.03 | 13805589.00 |
116 | 2016.02 | 8982809.00 |
117 | 2016.01 | 5030141.00 |
118 | 2015.12 | 69126071.00 |
119 | 2015.11 | 65191166.00 |
120 | 2015.10 | 59945969.00 |
121 | 2015.09 | 54141888.00 |
122 | 2015.08 | 48539257.00 |
123 | 2015.07 | 43707642.00 |
124 | 2015.06 | 36444810.00 |
125 | 2015.05 | 31236718.00 |
126 | 2015.04 | 25849584.00 |
127 | 2015.03 | 18175624.00 |
128 | 2015.02 | 11952479.00 |
129 | 2015.01 | 6941901.00 |
130 | 2014.12 | 84297276.00 |
131 | 2014.11 | 76492237.00 |
132 | 2014.10 | 68547047.00 |
133 | 2014.09 | 60556048.00 |
134 | 2014.08 | 52808399.00 |
135 | 2014.07 | 44487134.00 |
136 | 2014.06 | 37695844.00 |
137 | 2014.05 | 30129381.00 |
138 | 2014.04 | 24687189.00 |
139 | 2014.03 | 16592519.00 |
140 | 2014.02 | 10502151.00 |
141 | 2014.01 | 5888356.00 |
142 | 2013.12 | 106490948.00 |
143 | 2013.11 | 98389035.00 |
144 | 2013.10 | 90786183.00 |
145 | 2013.09 | 81721923.00 |
146 | 2013.08 | 70671393.00 |
147 | 2013.07 | 59944796.00 |
148 | 2013.06 | 50152578.00 |
149 | 2013.05 | 43036312.00 |
150 | 2013.04 | 34625514.00 |
151 | 2013.03 | 24412355.00 |
152 | 2013.02 | 15702142.00 |
153 | 2013.01 | 10093755.00 |
154 | 2012.12 | 176796766.00 |
155 | 2012.11 | 169457158.00 |
156 | 2012.10 | 159605700.00 |
157 | 2012.09 | 148240656.00 |
158 | 2012.08 | 135355625.00 |
159 | 2012.07 | 119467604.00 |
160 | 2012.06 | 106414333.00 |
161 | 2012.05 | 92368647.00 |
162 | 2012.04 | 77529381.00 |
163 | 2012.03 | 54842813.00 |
164 | 2012.02 | 31527231.00 |
165 | 2012.01 | 13441063.00 |
166 | 2011.12 | 214017627.00 |
167 | 2011.11 | 199553259.00 |
168 | 2011.10 | 189024491.00 |
169 | 2011.09 | 172606849.00 |
170 | 2011.08 | 149126127.00 |
171 | 2011.07 | 122807590.00 |
172 | 2011.06 | 102844087.00 |
173 | 2011.05 | 83648721.00 |
174 | 2011.04 | 67333523.00 |
175 | 2011.03 | 49616740.00 |
176 | 2011.02 | 26520599.00 |
177 | 2011.01 | 15874887.00 |
178 | 2010.12 | 254846201.00 |
179 | 2010.11 | 235931346.00 |
180 | 2010.10 | 217832868.00 |
181 | 2010.09 | 199670676.00 |
182 | 2010.08 | 171955516.00 |
183 | 2010.07 | 145958544.00 |
184 | 2010.06 | 125834939.00 |
185 | 2010.05 | 106211136.00 |
186 | 2010.04 | 86730096.00 |
187 | 2010.03 | 59894014.00 |
188 | 2010.02 | 33866995.00 |
189 | 2010.01 | 19081790.00 |
190 | 2009.12 | 230123197.00 |
191 | 2009.11 | 212011765.00 |
192 | 2009.10 | 192277083.00 |
193 | 2009.09 | 173734096.00 |
194 | 2009.08 | 142802397.00 |
195 | 2009.07 | 120081577.00 |
196 | 2009.06 | 103286464.00 |
197 | 2009.05 | 86206757.00 |
198 | 2009.04 | 68899863.00 |
199 | 2009.03 | 43679679.00 |
200 | 2009.02 | 22656385.00 |
201 | 2009.01 | 10052480.00 |
202 | 2008.12 | 299623890.00 |
203 | 2008.11 | 280759875.00 |
204 | 2008.10 | 260901759.00 |
205 | 2008.09 | 236195466.00 |
206 | 2008.08 | 204919307.00 |
207 | 2008.07 | 178743768.00 |
208 | 2008.06 | 159770485.00 |
209 | 2008.05 | 132255056.00 |
210 | 2008.04 | 104377073.00 |
211 | 2008.03 | 70415756.00 |
212 | 2008.02 | 39196143.00 |
213 | 2008.01 | 21557923.00 |
214 | 2007.12 | 296120840.00 |
215 | 2007.11 | 271499925.00 |
216 | 2007.10 | 245130552.00 |
217 | 2007.09 | 217409239.00 |
218 | 2007.08 | 181660256.00 |
219 | 2007.07 | 158572866.00 |
220 | 2007.06 | 135547167.00 |
221 | 2007.05 | 110740934.00 |
222 | 2007.04 | 85475627.00 |
223 | 2007.03 | 55482129.00 |
224 | 2007.02 | 30128185.00 |
225 | 2007.01 | 16360266.00 |
226 | 2006.12 | 249630346.00 |
227 | 2006.11 | 227880243.00 |
228 | 2006.10 | 202597511.00 |
229 | 2006.09 | 175565234.00 |
230 | 2006.08 | 148404174.00 |
231 | 2006.07 | 128115463.00 |
232 | 2006.06 | 113478741.00 |
233 | 2006.05 | 98353407.00 |
234 | 2006.04 | 74949391.00 |
235 | 2006.03 | 53393865.00 |
236 | 2006.02 | 30195696.00 |
237 | 2006.01 | 15081472.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
產量:數碼相機:當月值(月) | 臺 | 2001.08 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:一體化數碼相機:當月值(月) | 臺 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:可換鏡頭數碼相機:當月值(月) | 臺 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:單反可換鏡頭數碼相機:當月值(月) | 臺 | 2012.01 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:非單反可換鏡頭數碼相機:當月值(月) | 臺 | 2012.01 - 2024.09 | 進入查看 |
產值:數碼相機:當月值(月) | 千日元 | 2001.08 - 2024.09 | 進入查看 |
產值:一體化數碼相機:當月值(月) | 千日元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
產值:可換鏡頭數碼相機:當月值(月) | 千日元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
產值:單反可換鏡頭數碼相機:當月值(月) | 千日元 | 2012.01 - 2024.09 | 進入查看 |
產值:非單反可換鏡頭數碼相機:當月值(月) | 千日元 | 2012.01 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:數碼相機:累計值(月) | 臺 | 2001.08 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:一體化數碼相機:累計值(月) | 臺 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:可換鏡頭數碼相機:累計值(月) | 臺 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:單反可換鏡頭數碼相機:累計值(月) | 臺 | 2012.01 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:非單反可換鏡頭數碼相機:累計值(月) | 臺 | 2012.01 - 2024.09 | 進入查看 |
產值:數碼相機:累計值(月) | 千日元 | 2001.08 - 2024.09 | 進入查看 |
產值:一體化數碼相機:累計值(月) | 千日元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
產值:可換鏡頭數碼相機:累計值(月) | 千日元 | 2006.01 - 2024.09 | 進入查看 |
產值:單反可換鏡頭數碼相機:累計值(月) | 千日元 | 2012.01 - 2024.09 | 進入查看 |
產值:非單反可換鏡頭數碼相機:累計值(月) | 千日元 | 2012.01 - 2024.09 | 進入查看 |
出貨量:數碼相機:當月值(月) | 臺 | 2001.08 - 2024.09 | 進入查看 |
出貨量:數碼相機:國內:當月值(月) | 臺 | 2001.08 - 2024.09 | 進入查看 |
出貨量:數碼相機:國外:當月值(月) | 臺 | 2001.08 - 2024.09 | 進入查看 |
出貨量:數碼相機:歐洲:當月值(月) | 臺 | 2001.08 - 2024.09 | 進入查看 |
出貨量:數碼相機:美洲:當月值(月) | 臺 | 2001.08 - 2024.09 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約159個)>> |