序號 | 時間(年) | 單位:萬人 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013 | 4522.15 |
15 | 2012 | 4503.90 |
16 | 2011 | 4488.00 |
17 | 2010 | 4462.00 |
18 | 2009 | 4432.00 |
19 | 2008 | 4400.00 |
20 | 2007 | 4368.00 |
21 | 2006 | 4339.00 |
22 | 2005 | 4311.00 |
23 | 2004 | 4284.00 |
24 | 2003 | 4254.00 |
25 | 2002 | 4222.00 |
26 | 2001 | 4186.00 |
27 | 2000 | 4149.00 |
28 | 1999 | 4231.00 |
29 | 1998 | 4191.00 |
30 | 1997 | 4150.00 |
31 | 1996 | 4105.00 |
32 | 1995 | 4063.00 |
33 | 1994 | 4015.45 |
34 | 1993 | 3966.04 |
35 | 1992 | 3913.09 |
36 | 1991 | 3864.64 |
37 | 1990 | 3810.64 |
38 | 1989 | 3746.22 |
39 | 1988 | 3683.88 |
40 | 1987 | 3632.31 |
41 | 1986 | 3575.76 |
42 | 1985 | 3509.80 |
43 | 1984 | 3457.89 |
44 | 1983 | 3394.50 |
45 | 1982 | 3348.34 |
46 | 1981 | 3303.93 |
47 | 1980 | 3270.19 |
48 | 1979 | 3228.98 |
49 | 1978 | 3182.82 |
50 | 1977 | 3118.00 |
51 | 1976 | 3048.20 |
52 | 1975 | 2968.50 |
53 | 1974 | 2888.30 |
54 | 1973 | 2810.50 |
55 | 1972 | 2723.00 |
56 | 1971 | 2652.30 |
57 | 1970 | 2584.50 |
58 | 1969 | 2504.70 |
59 | 1968 | 2418.20 |
60 | 1967 | 2354.40 |
61 | 1966 | 2283.60 |
62 | 1965 | 2209.50 |
63 | 1964 | 2143.60 |
64 | 1963 | 2101.00 |
65 | 1962 | 2039.90 |
66 | 1961 | 2022.70 |
67 | 1960 | 2009.80 |
68 | 1959 | 1976.00 |
69 | 1958 | 1912.90 |
70 | 1957 | 1851.40 |
71 | 1956 | 1800.00 |
72 | 1955 | 1763.40 |
73 | 1954 | 1729.70 |
74 | 1953 | 1695.30 |
75 | 1952 | 1655.70 |
76 | 1951 | 1643.90 |
77 | 1950 | 1568.10 |
78 | 1949 | 1314.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
全國:年底總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
北京市:年底總人口數(年) | 萬人 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
天津市:年底總人口數(年) | 萬人 | 1987 - 2023 | 進入查看 |
河北省:年底總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
山西省:年底總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
內蒙古自治區:年底總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
遼寧省:年底總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
吉林省:年底總人口數(年) | 萬人 | 1989 - 2023 | 進入查看 |
黑龍江省:年底總人口數(年) | 萬人 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
上海市:年底總人口數(年) | 萬人 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
江蘇省:年底總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
浙江省:年底總人口數(年) | 萬人 | 1989 - 2023 | 進入查看 |
安徽省:年底總人口數(年) | 萬人 | 1989 - 2023 | 進入查看 |
福建省:年底總人口數(年) | 萬人 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
山東省:年底總人口數(年) | 萬人 | 1985 - 2023 | 進入查看 |
河南省:年底總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
湖北省:年底總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
湖南省:年底總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
廣東省:年底總人口數(年) | 萬人 | 1985 - 2023 | 進入查看 |
廣西壯族自治區:年底總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
海南省:年底總人口數(年) | 萬人 | 1989 - 2023 | 進入查看 |
重慶市:年底總人口數(年) | 萬人 | 1951 - 2023 | 進入查看 |
四川省:年底總人口數(年) | 萬人 | 1989 - 2023 | 進入查看 |
貴州省:年底總人口數(年) | 萬人 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
云南省:年底總人口數(年) | 萬人 | 1983 - 2023 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約31個)>> |