序號 | 時間(年) | 單位:萬人 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2027(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2024 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2014 | 5816.00 |
15 | 2013 | 5799.00 |
16 | 2012 | 5779.00 |
17 | 2011 | 5758.00 |
18 | 2010 | 5728.00 |
19 | 2009 | 5720.00 |
20 | 2008 | 5711.00 |
21 | 2007 | 5699.00 |
22 | 2006 | 5693.00 |
23 | 2005 | 5710.00 |
24 | 2004 | 6016.00 |
25 | 2003 | 6002.00 |
26 | 2002 | 5988.00 |
27 | 2001 | 5975.00 |
28 | 2000 | 5960.00 |
29 | 1999 | 5938.00 |
30 | 1998 | 5907.00 |
31 | 1997 | 5873.00 |
32 | 1996 | 5825.00 |
33 | 1995 | 5772.00 |
34 | 1994 | 5718.81 |
35 | 1993 | 5653.48 |
36 | 1992 | 5579.85 |
37 | 1991 | 5512.33 |
38 | 1990 | 5439.29 |
39 | 1989 | 5258.83 |
40 | 1988 | 5184.94 |
41 | 1987 | 5120.27 |
42 | 1986 | 5047.83 |
43 | 1985 | 4980.19 |
44 | 1984 | 4917.75 |
45 | 1983 | 4865.73 |
46 | 1982 | 4800.92 |
47 | 1981 | 4740.35 |
48 | 1980 | 4684.45 |
49 | 1979 | 4632.78 |
50 | 1978 | 4574.91 |
51 | 1977 | 4520.68 |
52 | 1976 | 4466.70 |
53 | 1975 | 4408.15 |
54 | 1974 | 4348.79 |
55 | 1973 | 4294.63 |
56 | 1972 | 4215.66 |
57 | 1971 | 4131.95 |
58 | 1970 | 4026.83 |
59 | 1969 | 3922.34 |
60 | 1968 | 3806.80 |
61 | 1967 | 3687.97 |
62 | 1966 | 3602.66 |
63 | 1965 | 3504.54 |
64 | 1964 | 3418.01 |
65 | 1963 | 3350.09 |
66 | 1962 | 3273.93 |
67 | 1961 | 3182.96 |
68 | 1960 | 3152.17 |
69 | 1959 | 3173.14 |
70 | 1958 | 3145.47 |
71 | 1957 | 3062.41 |
72 | 1956 | 2963.30 |
73 | 1955 | 2911.91 |
74 | 1954 | 2865.39 |
75 | 1953 | 2807.00 |
76 | 1952 | 2751.20 |
77 | 1951 | 2687.58 |
78 | 1950 | 2633.62 |
79 | 1949 | 2580.94 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
全國:年底總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
北京市:年底總人口數(年) | 萬人 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
天津市:年底總人口數(年) | 萬人 | 1987 - 2024 | 進入查看 |
河北省:年底總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
山西省:年底總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
內蒙古自治區:年底總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
遼寧省:年底總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2024 | 進入查看 |
吉林省:年底總人口數(年) | 萬人 | 1989 - 2023 | 進入查看 |
黑龍江省:年底總人口數(年) | 萬人 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
上海市:年底總人口數(年) | 萬人 | 1978 - 2024 | 進入查看 |
江蘇省:年底總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2024 | 進入查看 |
浙江省:年底總人口數(年) | 萬人 | 1989 - 2023 | 進入查看 |
安徽省:年底總人口數(年) | 萬人 | 1989 - 2024 | 進入查看 |
福建省:年底總人口數(年) | 萬人 | 1952 - 2024 | 進入查看 |
江西省:年底總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2024 | 進入查看 |
山東省:年底總人口數(年) | 萬人 | 1985 - 2023 | 進入查看 |
河南省:年底總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2024 | 進入查看 |
湖南省:年底總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2024 | 進入查看 |
廣東省:年底總人口數(年) | 萬人 | 1985 - 2024 | 進入查看 |
廣西壯族自治區:年底總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
海南省:年底總人口數(年) | 萬人 | 1989 - 2023 | 進入查看 |
重慶市:年底總人口數(年) | 萬人 | 1951 - 2024 | 進入查看 |
四川省:年底總人口數(年) | 萬人 | 1989 - 2023 | 進入查看 |
貴州省:年底總人口數(年) | 萬人 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
云南省:年底總人口數(年) | 萬人 | 1983 - 2023 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約31個)>> |