序號 | 時間(月) | 單位:2011年=100 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2024.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2023.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2022.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2021.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2020.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2017.08 | 95.06 |
100 | 2017.07 | 95.26 |
101 | 2017.06 | 94.44 |
102 | 2017.05 | 95.30 |
103 | 2017.04 | 95.68 |
104 | 2017.03 | 96.34 |
105 | 2017.02 | 96.53 |
106 | 2017.01 | 97.90 |
107 | 2016.12 | 98.13 |
108 | 2016.11 | 97.78 |
109 | 2016.10 | 98.00 |
110 | 2016.09 | 97.37 |
111 | 2016.08 | 97.22 |
112 | 2016.07 | 99.32 |
113 | 2016.06 | 100.32 |
114 | 2016.05 | 100.72 |
115 | 2016.04 | 100.15 |
116 | 2016.03 | 101.17 |
117 | 2016.02 | 102.84 |
118 | 2016.01 | 103.27 |
119 | 2015.12 | 101.77 |
120 | 2015.11 | 101.84 |
121 | 2015.10 | 101.75 |
122 | 2015.09 | 102.02 |
123 | 2015.08 | 100.74 |
124 | 2015.07 | 99.19 |
125 | 2015.06 | 98.86 |
126 | 2015.05 | 99.07 |
127 | 2015.04 | 100.32 |
128 | 2015.03 | 101.54 |
129 | 2015.02 | 101.54 |
130 | 2015.01 | 102.07 |
131 | 2014.12 | 101.17 |
132 | 2014.11 | 99.87 |
133 | 2014.10 | 99.14 |
134 | 2014.09 | 98.82 |
135 | 2014.08 | 98.64 |
136 | 2014.07 | 99.37 |
137 | 2014.06 | 99.48 |
138 | 2014.05 | 101.03 |
139 | 2014.04 | 101.28 |
140 | 2014.03 | 102.15 |
141 | 2014.02 | 101.35 |
142 | 2014.01 | 100.62 |
143 | 2013.12 | 99.11 |
144 | 2013.11 | 99.23 |
145 | 2013.10 | 100.13 |
146 | 2013.09 | 100.90 |
147 | 2013.08 | 101.31 |
148 | 2013.07 | 101.17 |
149 | 2013.06 | 101.79 |
150 | 2013.05 | 101.29 |
151 | 2013.04 | 100.47 |
152 | 2013.03 | 100.35 |
153 | 2013.02 | 100.00 |
154 | 2013.01 | 98.80 |
155 | 2012.12 | 98.85 |
156 | 2012.11 | 99.62 |
157 | 2012.10 | 100.70 |
158 | 2012.09 | 102.20 |
159 | 2012.08 | 103.73 |
160 | 2012.07 | 103.79 |
161 | 2012.06 | 95.15 |
162 | 2012.05 | 94.45 |
163 | 2012.04 | 95.39 |
164 | 2012.03 | 94.51 |
165 | 2012.02 | 94.91 |
166 | 2012.01 | 96.80 |
167 | 2011.12 | 97.21 |
168 | 2011.11 | 97.62 |
169 | 2011.10 | 97.08 |
170 | 2011.09 | 95.21 |
171 | 2011.08 | 92.86 |
172 | 2011.07 | 91.13 |
173 | 2011.06 | 89.92 |
174 | 2011.05 | 88.84 |
175 | 2011.04 | 88.70 |
176 | 2011.03 | 90.32 |
177 | 2011.02 | 88.47 |
178 | 2011.01 | 87.69 |
179 | 2010.12 | 89.74 |
180 | 2010.11 | 91.34 |
181 | 2010.10 | 92.93 |
182 | 2010.09 | 94.69 |
183 | 2010.08 | 94.80 |
184 | 2010.07 | 94.91 |
185 | 2010.06 | 95.46 |
186 | 2010.05 | 94.58 |
187 | 2010.04 | 93.90 |
188 | 2010.03 | 94.88 |
189 | 2010.02 | 95.39 |
190 | 2010.01 | 94.95 |
191 | 2009.12 | 95.82 |
192 | 2009.11 | 96.14 |
193 | 2009.10 | 95.87 |
194 | 2009.09 | 96.52 |
195 | 2009.08 | 96.86 |
196 | 2009.07 | 97.50 |
197 | 2009.06 | 97.22 |
198 | 2009.05 | 97.57 |
199 | 2009.04 | 99.77 |
200 | 2009.03 | 101.53 |
201 | 2009.02 | 102.19 |
202 | 2009.01 | 100.19 |
203 | 2008.12 | 100.74 |
204 | 2008.11 | 100.20 |
205 | 2008.10 | 98.72 |
206 | 2008.09 | 97.66 |
207 | 2008.08 | 95.35 |
208 | 2008.07 | 93.10 |
209 | 2008.06 | 93.09 |
210 | 2008.05 | 94.57 |
211 | 2008.04 | 93.20 |
212 | 2008.03 | 94.41 |
213 | 2008.02 | 97.00 |
214 | 2008.01 | 100.17 |
215 | 2007.12 | 101.46 |
216 | 2007.11 | 101.26 |
217 | 2007.10 | 101.52 |
218 | 2007.09 | 102.89 |
219 | 2007.08 | 102.58 |
220 | 2007.07 | 101.81 |
221 | 2007.06 | 101.98 |
222 | 2007.05 | 102.96 |
223 | 2007.04 | 102.83 |
224 | 2007.03 | 102.54 |
225 | 2007.02 | 102.14 |
226 | 2007.01 | 101.60 |
227 | 2006.12 | 100.84 |
228 | 2006.11 | 101.59 |
229 | 2006.10 | 102.13 |
230 | 2006.09 | 101.63 |
231 | 2006.08 | 101.05 |
232 | 2006.07 | 100.09 |
233 | 2006.06 | 99.83 |
234 | 2006.05 | 98.38 |
235 | 2006.04 | 98.42 |
236 | 2006.03 | 99.00 |
237 | 2006.02 | 98.58 |
238 | 2006.01 | 98.47 |
239 | 2005.12 | 101.19 |
240 | 2005.11 | 101.75 |
241 | 2005.10 | 102.03 |
242 | 2005.09 | 100.32 |
243 | 2005.08 | 98.36 |
244 | 2005.07 | 97.89 |
245 | 2005.06 | 96.51 |
246 | 2005.05 | 96.53 |
247 | 2005.04 | 97.20 |
248 | 2005.03 | 96.60 |
249 | 2005.02 | 97.15 |
250 | 2005.01 | 98.16 |
251 | 2004.12 | 99.07 |
252 | 2004.11 | 100.48 |
253 | 2004.10 | 103.00 |
254 | 2004.09 | 102.90 |
255 | 2004.08 | 103.94 |
256 | 2004.07 | 103.27 |
257 | 2004.06 | 102.20 |
258 | 2004.05 | 101.84 |
259 | 2004.04 | 100.80 |
260 | 2004.03 | 101.83 |
261 | 2004.02 | 100.19 |
262 | 2004.01 | 101.39 |
263 | 2003.12 | 102.35 |
264 | 2003.11 | 102.20 |
265 | 2003.10 | 101.91 |
266 | 2003.09 | 101.98 |
267 | 2003.08 | 103.50 |
268 | 2003.07 | 104.32 |
269 | 2003.06 | 104.88 |
270 | 2003.05 | 105.25 |
271 | 2003.04 | 105.32 |
272 | 2003.03 | 105.02 |
273 | 2003.02 | 103.28 |
274 | 2003.01 | 102.78 |
275 | 2002.12 | 103.27 |
276 | 2002.11 | 102.76 |
277 | 2002.10 | 103.58 |
278 | 2002.09 | 102.57 |
279 | 2002.08 | 101.38 |
280 | 2002.07 | 99.95 |
281 | 2002.06 | 101.39 |
282 | 2002.05 | 102.43 |
283 | 2002.04 | 103.88 |
284 | 2002.03 | 104.03 |
285 | 2002.02 | 104.41 |
286 | 2002.01 | 104.59 |
287 | 2001.12 | 103.70 |
288 | 2001.11 | 103.40 |
289 | 2001.10 | 103.84 |
290 | 2001.09 | 104.16 |
291 | 2001.08 | 104.31 |
292 | 2001.07 | 104.67 |
293 | 2001.06 | 103.48 |
294 | 2001.05 | 100.47 |
295 | 2001.04 | 99.69 |
296 | 2001.03 | 99.34 |
297 | 2001.02 | 98.92 |
298 | 2001.01 | 100.68 |
299 | 2000.12 | 101.59 |
300 | 2000.11 | 99.29 |
301 | 2000.10 | 97.42 |
302 | 2000.09 | 95.98 |
303 | 2000.08 | 95.95 |
304 | 2000.07 | 95.66 |
305 | 2000.06 | 95.43 |
306 | 2000.05 | 95.22 |
307 | 2000.04 | 94.15 |
308 | 2000.03 | 94.81 |
309 | 2000.02 | 95.07 |
310 | 2000.01 | 95.52 |
311 | 1999.12 | 98.19 |
312 | 1999.11 | 99.28 |
313 | 1999.10 | 99.47 |
314 | 1999.09 | 99.59 |
315 | 1999.08 | 100.24 |
316 | 1999.07 | 101.14 |
317 | 1999.06 | 102.07 |
318 | 1999.05 | 102.76 |
319 | 1999.04 | 103.90 |
320 | 1999.03 | 104.90 |
321 | 1999.02 | 103.01 |
322 | 1999.01 | 102.43 |
323 | 1998.12 | 102.41 |
324 | 1998.11 | 103.62 |
325 | 1998.10 | 105.13 |
326 | 1998.09 | 111.40 |
327 | 1998.08 | 112.43 |
328 | 1998.07 | 111.63 |
329 | 1998.06 | 112.39 |
330 | 1998.05 | 110.14 |
331 | 1998.04 | 109.74 |
332 | 1998.03 | 109.14 |
333 | 1998.02 | 111.20 |
334 | 1998.01 | 115.56 |
335 | 1997.12 | 112.51 |
336 | 1997.11 | 110.64 |
337 | 1997.10 | 102.89 |
338 | 1997.09 | 100.88 |
339 | 1997.08 | 102.02 |
340 | 1997.07 | 99.26 |
341 | 1997.06 | 99.89 |
342 | 1997.05 | 99.36 |
343 | 1997.04 | 99.20 |
344 | 1997.03 | 99.15 |
345 | 1997.02 | 99.79 |
346 | 1997.01 | 99.37 |
347 | 1996.12 | 100.05 |
348 | 1996.11 | 100.23 |
349 | 1996.10 | 100.23 |
350 | 1996.09 | 100.44 |
351 | 1996.08 | 100.89 |
352 | 1996.07 | 101.28 |
353 | 1996.06 | 102.51 |
354 | 1996.05 | 100.63 |
355 | 1996.04 | 100.68 |
356 | 1996.03 | 101.69 |
357 | 1996.02 | 101.89 |
358 | 1996.01 | 101.58 |
359 | 1995.12 | 101.23 |
360 | 1995.11 | 101.21 |
361 | 1995.10 | 100.16 |
362 | 1995.09 | 102.56 |
363 | 1995.08 | 101.60 |
364 | 1995.07 | 98.13 |
365 | 1995.06 | 95.71 |
366 | 1995.05 | 94.62 |
367 | 1995.04 | 93.97 |
368 | 1995.03 | 96.46 |
369 | 1995.02 | 96.79 |
370 | 1995.01 | 96.88 |
371 | 1994.12 | 96.04 |
372 | 1994.11 | 95.16 |
373 | 1994.10 | 95.02 |
374 | 1994.09 | 95.36 |
375 | 1994.08 | 96.23 |
376 | 1994.07 | 96.92 |
377 | 1994.06 | 97.74 |
378 | 1994.05 | 96.60 |
379 | 1994.04 | 95.00 |
380 | 1994.03 | 94.81 |
381 | 1994.02 | 95.55 |
382 | 1994.01 | 95.65 |
383 | 1993.12 | 108.16 |
384 | 1993.11 | 109.25 |
385 | 1993.10 | 108.98 |
386 | 1993.09 | 109.43 |
387 | 1993.08 | 109.65 |
388 | 1993.07 | 109.19 |
389 | 1993.06 | 107.77 |
390 | 1993.05 | 107.22 |
391 | 1993.04 | 106.47 |
392 | 1993.03 | 106.28 |
393 | 1993.02 | 105.21 |
394 | 1993.01 | 103.24 |
395 | 1992.12 | 103.54 |
396 | 1992.11 | 103.41 |
397 | 1992.10 | 102.31 |
398 | 1992.09 | 102.72 |
399 | 1992.08 | 101.72 |
400 | 1992.07 | 99.82 |
401 | 1992.06 | 100.70 |
402 | 1992.05 | 101.94 |
403 | 1992.04 | 102.66 |
404 | 1992.03 | 102.96 |
405 | 1992.02 | 101.07 |
406 | 1992.01 | 102.10 |
407 | 1991.12 | 104.88 |
408 | 1991.11 | 106.07 |
409 | 1991.10 | 107.02 |
410 | 1991.09 | 107.61 |
411 | 1991.08 | 108.20 |
412 | 1991.07 | 108.51 |
413 | 1991.06 | 109.40 |
414 | 1991.05 | 109.79 |
415 | 1991.04 | 109.68 |
416 | 1991.03 | 108.20 |
417 | 1991.02 | 107.92 |
418 | 1991.01 | 108.25 |
419 | 1990.12 | 110.67 |
420 | 1990.11 | 110.94 |
421 | 1990.10 | 111.84 |
422 | 1990.09 | 111.84 |
423 | 1990.08 | 111.86 |
424 | 1990.07 | 111.36 |
425 | 1990.06 | 112.72 |
426 | 1990.05 | 110.21 |
427 | 1990.04 | 108.56 |
428 | 1990.03 | 108.34 |
429 | 1990.02 | 106.81 |
430 | 1990.01 | 105.90 |
431 | 1989.12 | 106.23 |
432 | 1989.11 | 105.70 |
433 | 1989.10 | 104.56 |
434 | 1989.09 | 104.47 |
435 | 1989.08 | 104.67 |
436 | 1989.07 | 105.06 |
437 | 1989.06 | 105.79 |
438 | 1989.05 | 104.43 |
439 | 1989.04 | 108.56 |
440 | 1989.03 | 108.48 |
441 | 1989.02 | 108.07 |
442 | 1989.01 | 108.16 |
443 | 1988.12 | 108.75 |
444 | 1988.11 | 108.48 |
445 | 1988.10 | 111.45 |
446 | 1988.09 | 111.59 |
447 | 1988.08 | 110.51 |
448 | 1988.07 | 110.16 |
449 | 1988.06 | 110.64 |
450 | 1988.05 | 110.71 |
451 | 1988.04 | 110.48 |
452 | 1988.03 | 110.06 |
453 | 1988.02 | 109.64 |
454 | 1988.01 | 107.54 |
455 | 1987.12 | 108.85 |
456 | 1987.11 | 110.67 |
457 | 1987.10 | 110.49 |
458 | 1987.09 | 110.52 |
459 | 1987.08 | 111.29 |
460 | 1987.07 | 111.23 |
461 | 1987.06 | 109.23 |
462 | 1987.05 | 112.46 |
463 | 1987.04 | 115.77 |
464 | 1987.03 | 116.73 |
465 | 1987.02 | 116.91 |
466 | 1987.01 | 117.19 |
467 | 1986.12 | 119.36 |
468 | 1986.11 | 119.87 |
469 | 1986.10 | 120.60 |
470 | 1986.09 | 120.55 |
471 | 1986.08 | 121.88 |
472 | 1986.07 | 123.36 |
473 | 1986.06 | 123.54 |
474 | 1986.05 | 123.96 |
475 | 1986.04 | 124.69 |
476 | 1986.03 | 125.37 |
477 | 1986.02 | 125.91 |
478 | 1986.01 | 127.49 |
479 | 1985.12 | 128.35 |
480 | 1985.11 | 128.67 |
481 | 1985.10 | 129.45 |
482 | 1985.09 | 130.31 |
483 | 1985.08 | 130.17 |
484 | 1985.07 | 129.22 |
485 | 1985.06 | 128.35 |
486 | 1985.05 | 128.58 |
487 | 1985.04 | 128.11 |
488 | 1985.03 | 127.56 |
489 | 1985.02 | 126.59 |
490 | 1985.01 | 126.99 |
491 | 1984.12 | 128.25 |
492 | 1984.11 | 127.88 |
493 | 1984.10 | 127.31 |
494 | 1984.09 | 127.10 |
495 | 1984.08 | 126.95 |
496 | 1984.07 | 128.44 |
497 | 1984.06 | 129.55 |
498 | 1984.05 | 129.16 |
499 | 1984.04 | 129.57 |
500 | 1984.03 | 130.55 |
501 | 1984.02 | 131.02 |
502 | 1984.01 | 131.20 |
503 | 1983.12 | 130.54 |
504 | 1983.11 | 130.50 |
505 | 1983.10 | 130.36 |
506 | 1983.09 | 130.16 |
507 | 1983.08 | 130.17 |
508 | 1983.07 | 129.67 |
509 | 1983.06 | 129.97 |
510 | 1983.05 | 129.47 |
511 | 1983.04 | 129.22 |
512 | 1983.03 | 128.97 |
513 | 1983.02 | 129.32 |
514 | 1983.01 | 129.22 |
515 | 1982.12 | 130.86 |
516 | 1982.11 | 133.61 |
517 | 1982.10 | 131.77 |
518 | 1982.09 | 131.45 |
519 | 1982.08 | 132.34 |
520 | 1982.07 | 132.12 |
521 | 1982.06 | 130.57 |
522 | 1982.05 | 130.61 |
523 | 1982.04 | 129.51 |
524 | 1982.03 | 129.65 |
525 | 1982.02 | 129.31 |
526 | 1982.01 | 129.61 |
527 | 1981.12 | 131.26 |
528 | 1981.11 | 130.95 |
529 | 1981.10 | 131.06 |
530 | 1981.09 | 131.19 |
531 | 1981.08 | 129.81 |
532 | 1981.07 | 126.64 |
533 | 1981.06 | 126.93 |
534 | 1981.05 | 127.39 |
535 | 1981.04 | 127.36 |
536 | 1981.03 | 125.57 |
537 | 1981.02 | 125.55 |
538 | 1981.01 | 125.95 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
臺灣:出口指數:新臺幣:總指數(月) | 2011年=100 | 1981.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:動物產品(月) | 2011年=100 | 1994.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:魚、甲殼及軟體類動物(月) | 2011年=100 | 1994.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:調制食品、飲料、酒類及煙草(月) | 2011年=100 | 1994.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:礦產品(月) | 2011年=100 | 1994.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:能源礦產品(月) | 2011年=100 | 1994.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:化學品及化工產品(月) | 2011年=100 | 1981.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:無機化學品及貴金屬化合物(月) | 2011年=100 | 1994.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:有機化學產品(月) | 2011年=100 | 1994.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:著色料、漆類及油墨(月) | 2011年=100 | 1994.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:其他化學產品(月) | 2011年=100 | 1994.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:塑膠和橡膠及其制品(月) | 2011年=100 | 1981.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:塑膠及其制品(月) | 2011年=100 | 1981.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:橡膠及其制品(月) | 2011年=100 | 1981.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:木漿、紙及其制品(月) | 2011年=100 | 1994.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:紙、紙板及其制品(月) | 2011年=100 | 1994.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:紡織品及其制品(月) | 2011年=100 | 1981.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:人造纖維絲、絲紗及其梭織物(月) | 2011年=100 | 1994.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:人造纖維棉(月) | 2011年=100 | 1994.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:花邊及窄幅梭織物(月) | 2011年=100 | 1994.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:浸漬、涂布或黏合織物及工業用織物(月) | 2011年=100 | 1994.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:針織品及鉤編織品(月) | 2011年=100 | 1994.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:石材、玻璃及玻璃器(月) | 2011年=100 | 1994.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:玻璃及玻璃器(月) | 2011年=100 | 1994.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:出口指數:新臺幣:基本金屬及其制品(月) | 2011年=100 | 1981.01 - 2024.10 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約58個)>> |