序號 | 時間(月) | 單位:萬平方米 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2017.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2016.11 | 4867.53 |
100 | 2016.10 | 4382.26 |
101 | 2016.09 | 3855.46 |
102 | 2016.08 | 3234.92 |
103 | 2016.07 | 2833.83 |
104 | 2016.06 | 2403.49 |
105 | 2016.05 | 1758.37 |
106 | 2016.04 | 1319.46 |
107 | 2016.03 | 862.83 |
108 | 2016.02 | 378.81 |
109 | 2015.12 | 4519.93 |
110 | 2015.11 | 3624.12 |
111 | 2015.10 | 3181.28 |
112 | 2015.09 | 2782.53 |
113 | 2015.08 | 2270.06 |
114 | 2015.07 | 1969.92 |
115 | 2015.06 | 1707.66 |
116 | 2015.05 | 1174.90 |
117 | 2015.04 | 838.40 |
118 | 2015.03 | 626.85 |
119 | 2015.02 | 257.47 |
120 | 2014.12 | 3965.92 |
121 | 2014.11 | 3181.35 |
122 | 2014.10 | 2812.74 |
123 | 2014.09 | 2420.23 |
124 | 2014.08 | 2016.77 |
125 | 2014.07 | 1791.70 |
126 | 2014.06 | 1567.85 |
127 | 2014.05 | 1135.35 |
128 | 2014.04 | 873.16 |
129 | 2014.03 | 643.46 |
130 | 2014.02 | 344.56 |
131 | 2013.12 | 3587.90 |
132 | 2013.11 | 2969.39 |
133 | 2013.10 | 2507.98 |
134 | 2013.09 | 2196.23 |
135 | 2013.08 | 1838.19 |
136 | 2013.07 | 1577.65 |
137 | 2013.06 | 1341.40 |
138 | 2013.05 | 1005.04 |
139 | 2013.04 | 780.00 |
140 | 2013.03 | 584.21 |
141 | 2013.02 | 324.74 |
142 | 2012.12 | 2810.56 |
143 | 2012.11 | 2231.97 |
144 | 2012.10 | 1943.36 |
145 | 2012.09 | 1704.75 |
146 | 2012.08 | 1473.99 |
147 | 2012.07 | 1271.59 |
148 | 2012.06 | 1080.67 |
149 | 2012.05 | 802.05 |
150 | 2012.04 | 656.65 |
151 | 2012.03 | 495.75 |
152 | 2012.02 | 238.08 |
153 | 2011.12 | 2593.74 |
154 | 2011.11 | 2005.08 |
155 | 2011.10 | 1847.02 |
156 | 2011.09 | 1683.05 |
157 | 2011.08 | 1463.62 |
158 | 2011.07 | 1284.12 |
159 | 2011.06 | 1135.82 |
160 | 2011.05 | 878.50 |
161 | 2011.04 | 729.80 |
162 | 2011.03 | 518.08 |
163 | 2011.02 | 145.74 |
164 | 2010.12 | 2305.85 |
165 | 2010.11 | 1833.45 |
166 | 2010.10 | 1656.92 |
167 | 2010.09 | 1452.61 |
168 | 2010.08 | 1286.86 |
169 | 2010.07 | 1154.11 |
170 | 2010.06 | 964.80 |
171 | 2010.05 | 702.99 |
172 | 2010.04 | 560.99 |
173 | 2010.03 | 370.39 |
174 | 2010.02 | 101.40 |
175 | 2009.12 | 1642.21 |
176 | 2009.11 | 1271.05 |
177 | 2009.10 | 1115.36 |
178 | 2009.09 | 998.62 |
179 | 2009.08 | 860.67 |
180 | 2009.07 | 704.81 |
181 | 2009.06 | 578.15 |
182 | 2009.05 | 394.49 |
183 | 2009.04 | 270.44 |
184 | 2009.03 | 172.31 |
185 | 2009.02 | 45.91 |
186 | 2008.12 | 1163.92 |
187 | 2008.11 | 907.22 |
188 | 2008.10 | 850.71 |
189 | 2008.09 | 785.86 |
190 | 2008.08 | 736.24 |
191 | 2008.07 | 661.15 |
192 | 2008.06 | 557.45 |
193 | 2008.05 | 435.04 |
194 | 2008.04 | 352.54 |
195 | 2008.03 | 243.57 |
196 | 2008.02 | 80.99 |
197 | 2007.12 | 1361.34 |
198 | 2007.11 | 1053.54 |
199 | 2007.10 | 961.51 |
200 | 2007.09 | 867.45 |
201 | 2007.08 | 758.09 |
202 | 2007.07 | 657.48 |
203 | 2007.06 | 558.05 |
204 | 2007.05 | 439.12 |
205 | 2007.04 | 354.44 |
206 | 2007.03 | 260.82 |
207 | 2007.02 | 78.28 |
208 | 2006.12 | 1021.24 |
209 | 2006.11 | 823.97 |
210 | 2006.10 | 750.86 |
211 | 2006.09 | 666.11 |
212 | 2006.08 | 607.88 |
213 | 2006.07 | 534.77 |
214 | 2006.06 | 457.69 |
215 | 2006.05 | 366.15 |
216 | 2006.04 | 291.60 |
217 | 2006.03 | 211.53 |
218 | 2006.02 | 62.28 |
219 | 2005.12 | 713.89 |
220 | 2005.11 | 636.42 |
221 | 2005.10 | 601.81 |
222 | 2005.09 | 547.40 |
223 | 2005.08 | 493.07 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
全國:商品房銷售面積期房_累計值(月) | 萬平方米 | 2005.08 - 2024.09 | 進入查看 |
北京市:商品房銷售面積期房_累計值(月) | 萬平方米 | 2005.08 - 2024.10 | 進入查看 |
天津市:商品房銷售面積期房_累計值(月) | 萬平方米 | 2005.08 - 2024.10 | 進入查看 |
河北省:商品房銷售面積期房_累計值(月) | 萬平方米 | 2005.08 - 2024.10 | 進入查看 |
山西省:商品房銷售面積期房_累計值(月) | 萬平方米 | 2005.08 - 2024.10 | 進入查看 |
內蒙古自治區:商品房銷售面積期房_累計值(月) | 萬平方米 | 2005.08 - 2024.09 | 進入查看 |
遼寧省:商品房銷售面積期房_累計值(月) | 萬平方米 | 2005.08 - 2024.09 | 進入查看 |
吉林省:商品房銷售面積期房_累計值(月) | 萬平方米 | 2005.08 - 2024.09 | 進入查看 |
黑龍江省:商品房銷售面積期房_累計值(月) | 萬平方米 | 2005.08 - 2024.09 | 進入查看 |
上海市:商品房銷售面積期房_累計值(月) | 萬平方米 | 2005.08 - 2024.10 | 進入查看 |
江蘇省:商品房銷售面積期房_累計值(月) | 萬平方米 | 2005.08 - 2024.09 | 進入查看 |
浙江省:商品房銷售面積期房_累計值(月) | 萬平方米 | 2005.08 - 2024.09 | 進入查看 |
安徽省:商品房銷售面積期房_累計值(月) | 萬平方米 | 2005.08 - 2024.09 | 進入查看 |
福建省:商品房銷售面積期房_累計值(月) | 萬平方米 | 2005.08 - 2024.09 | 進入查看 |
江西省:商品房銷售面積期房_累計值(月) | 萬平方米 | 2005.08 - 2024.09 | 進入查看 |
山東省:商品房銷售面積期房_累計值(月) | 萬平方米 | 2005.08 - 2024.09 | 進入查看 |
河南省:商品房銷售面積期房_累計值(月) | 萬平方米 | 2005.08 - 2024.09 | 進入查看 |
湖南省:商品房銷售面積期房_累計值(月) | 萬平方米 | 2005.08 - 2024.09 | 進入查看 |
廣東省:商品房銷售面積期房_累計值(月) | 萬平方米 | 2005.08 - 2024.09 | 進入查看 |
廣西壯族自治區:商品房銷售面積期房_累計值(月) | 萬平方米 | 2005.08 - 2024.09 | 進入查看 |
海南省:商品房銷售面積期房_累計值(月) | 萬平方米 | 2005.08 - 2024.09 | 進入查看 |
重慶市:商品房銷售面積期房_累計值(月) | 萬平方米 | 2005.08 - 2024.09 | 進入查看 |
四川省:商品房銷售面積期房_累計值(月) | 萬平方米 | 2005.08 - 2024.09 | 進入查看 |
貴州省:商品房銷售面積期房_累計值(月) | 萬平方米 | 2005.08 - 2024.09 | 進入查看 |
云南省:商品房銷售面積期房_累計值(月) | 萬平方米 | 2005.08 - 2024.09 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約31個)>> |