序號 | 時間(年) | 單位:萬人 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013 | 654.19 |
15 | 2012 | 647.19 |
16 | 2011 | 639.00 |
17 | 2010 | 633.00 |
18 | 2009 | 625.00 |
19 | 2008 | 618.00 |
20 | 2007 | 610.00 |
21 | 2006 | 604.00 |
22 | 2005 | 596.00 |
23 | 2004 | 588.00 |
24 | 2003 | 580.00 |
25 | 2002 | 572.00 |
26 | 2001 | 563.00 |
27 | 2000 | 554.00 |
28 | 1999 | 543.00 |
29 | 1998 | 538.00 |
30 | 1997 | 530.00 |
31 | 1996 | 521.00 |
32 | 1995 | 513.00 |
33 | 1994 | 504.00 |
34 | 1993 | 495.00 |
35 | 1992 | 487.00 |
36 | 1991 | 480.00 |
37 | 1990 | 465.68 |
38 | 1989 | 455.00 |
39 | 1964 | 214.90 |
40 | 1953 | 151.05 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
全國:年底總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
北京市:年底總人口數(年) | 萬人 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
天津市:年底總人口數(年) | 萬人 | 1987 - 2023 | 進入查看 |
河北省:年底總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
山西省:年底總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
內蒙古自治區:年底總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
遼寧省:年底總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
吉林省:年底總人口數(年) | 萬人 | 1989 - 2023 | 進入查看 |
黑龍江省:年底總人口數(年) | 萬人 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
上海市:年底總人口數(年) | 萬人 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
江蘇省:年底總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
浙江省:年底總人口數(年) | 萬人 | 1989 - 2023 | 進入查看 |
安徽省:年底總人口數(年) | 萬人 | 1989 - 2023 | 進入查看 |
福建省:年底總人口數(年) | 萬人 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
江西省:年底總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
山東省:年底總人口數(年) | 萬人 | 1985 - 2023 | 進入查看 |
河南省:年底總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
湖北省:年底總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
湖南省:年底總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
廣東省:年底總人口數(年) | 萬人 | 1985 - 2023 | 進入查看 |
廣西壯族自治區:年底總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
海南省:年底總人口數(年) | 萬人 | 1989 - 2023 | 進入查看 |
重慶市:年底總人口數(年) | 萬人 | 1951 - 2023 | 進入查看 |
四川省:年底總人口數(年) | 萬人 | 1989 - 2023 | 進入查看 |
貴州省:年底總人口數(年) | 萬人 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約31個)>> |